- Telefone
-
Endereço
Yangtang Industrial Park, Zona de Desenvolvimento Econômico de Xicheng, Guilin
Guilin Hongcheng Equipamento Mecânico e Elétrico Co., Ltd.
Yangtang Industrial Park, Zona de Desenvolvimento Econômico de Xicheng, Guilin
Este ventilador é um tipo de inalação única, número de máquina tem № 4, 4.5, 5, 5.6, 6.3, 7.1, 8, 9, 10, 11.2, 12.5, 14, 16 um total de treze tipos.
Os ventiladores podem ser feitos em dois tipos de rotação esquerda ou direita. Visto do lado do motor elétrico, a roda gira no sentido horário, chamado de tornador direito, representado por "direita"; A roda gira contra a agulha do relógio, conhecida como tornador esquerdo, representado por "esquerda".
A posição de saída do ventilador é indicada no ângulo da saída do casco. "Esquerda" e "Direita" podem ser feitos em seis ângulos: 0°, 45°, 90°, 135°, 180° e 225°.
O modo de transmissão do ventilador é tipo A (№4-6.3), C (№7.1-16), D (№7.1-16) três tipos.
Os números 4 a 6.3 são compostos principalmente de rodas, carcaça, entrada de ar, suporte, etc. Os números 7.1 a 16 são compostos principalmente de rodas, caixas, entradas de ar, grupos de transmissão, etc.
8-09 Parâmetros principais do ventilador centrífugo de alta pressão tipo 6.8A ~ 9D
| Número de máquina No |
Velocidade r/min |
Motor equipado | fluxo m3/h |
Pressão total Pa |
|
| modelo | Potência | ||||
| 6.8A | 2900 | Y132S2-2 | 7.5 | 675-1215 | 10523-11347 |
| Y160M1-2 | 11 | 1485-1754 | 11439-11341 | ||
| Y160M2-2 | 15 | 2024-2295 | 11063-10634 | ||
| 7.1D | 2900 | Y132S1-2 | 5.5 | 768 | 11472 |
| Y132S2-2 | 7.5 | 1075 | 12021 | ||
| Y160M1-2 | 11 | 1383-1690 | 12371-12471 | ||
| Y160M2-2 | 15 | 1997-2304 | 12364-12061 | ||
| Y160L -2 | 18.5 | 2612-2919 | 11594NI1016 | ||
| 8D | 2930 | Y160M1-2 | 11 | 1110 | 14867 |
| Y160M2-2 | 15 | 1554 | 15579 | ||
| Y160L-2 | 18.5 | 1998 | 16033 | ||
| Y180M-2 | 22 | 2442 | 16163 | ||
| Y220L1-2 | 30 | 2887-3331 | 16023-15632 | ||
| Y220L2-2 | 37 | 3775-4219 | 15026N14277 | ||
| 8.5D | 2950 | Y160M2-2 | 15 | 1341 | 17013 |
| Y160L-2 | 18.5 | 1877 | 17828 | ||
| Y200L1-2 | 30 | 2414-2950 | 18347-18496 | ||
| Y200L2-2 | 37 | 3487 | 18338 | ||
| Y225M-2 | 45 | 4023-4560 | 17888-17196 | ||
| 9D | 2950 | Y180M-2 | 22 | 1591 | 19073 |
| Y200L1-2 | 30 | 2228-2865 | 19988-20569 | ||
| Y200L2-2 | 37 | 3502 | 20736 | ||
| Y225M-2 | 45 | 4138 | 20558 | ||
| Y250M-2 | 55 | 4775 | 20054 | ||
| Y280S-2 | 75 | 5412-6049 | 19278-18318 | ||
9-12 Parâmetros principais do ventilador centrífugo de alta pressão tipo 6.8A ~ 7.7A
| Número de máquina No |
Velocidade r/min |
Motor equipado | fluxo m3/h |
Pressão total Pa |
|
| modelo | Potência KW | ||||
| 6.8A | 2900 | Y160M2-2 | 15 | 1700-2620 | 11590-12000 |
| Y160L-2 | 18.5 | 3080-3540 | 12140-12120 | ||
| Y180M-2 | 22 | 4000-4460 | 11980-11740 | ||
| 7.1A | 2900 | Y160M2-2 | 15 | 2074-2658 | 12347-12661 |
| Y160L-2 | 18.5 | 3000-3242 | 12807-12896 | ||
| Y180M-2 | 22 | 3826 | 13024 | ||
| Y200L1-2 | 30 | 4410-4990 | 12935-12739 | ||
| 7.7A | 2930 | Y180M-2 | 22 | 2349-3010 | 14543-14887 |
| Y200L1-2 | 30 | 3671-4332 | 15171-15319 | ||
| Y200L2-2 | 37 | 4993-5654 | 15220-14985 | ||
| Y200L2-2 | 45 | 6315 | 14583 | ||
9-12No 7.4D ~ 9D tipo ventilador centrífugo de alta pressão parâmetros principais
| Número de máquina No |
Velocidade r/min |
Motor equipado | fluxo m3/h |
Pressão total Pa |
|
| ModeloType | Potência kw | ||||
| 7.4D | 2900 | Y160M2-2 | 15 | 2349 | 13416 |
| Y160L-2 | 18.5 | 3010 | 13749 | ||
| Y180M-2 | 22 | 3371 | 14004 | ||
| Y200L1-2 | 30 | 4332~4993 | 114142~14053 | ||
| Y200L2-2 | 37 | 5654 | 13838 | ||
| Y225M-2 | 45 | 6315 | 13465 | ||
| 8D | 2930 | Y200L1-2 | 30 | 2996~3824 | 16216~16528 |
| Y200L2-2 | 37 | 4651 | 16931 | ||
| Y225M1-2 | 45 | 5478~6306 | 17096~16931 | ||
| Y250M -2 | 55 | 7133 | 16729 | ||
| 9D | 2970 | Y225M-2 | 45 | 4295 | 20803 |
| Y250M-2 | 55 | 5481 | 21202 | ||
| Y280S-2 | 75 | 6667~7853 | 21719~21931 | ||
| Y280M-2 | 90 | 9039 | 21719 | ||