-
E-mail
qq@591pv.com
-
Telefone
15967796919
-
Endereço
No. 19, estrada central da aldeia de Hetian, rua nordeste de Yongjiaqing, Wenzhou, Zhejiang
Qinxuan válvula de bomba Co., Ltd.
qq@591pv.com
15967796919
No. 19, estrada central da aldeia de Hetian, rua nordeste de Yongjiaqing, Wenzhou, Zhejiang

|
Modelo
|
Q41F-16C
Q41F-25C |
Q41F-16P
Q41F-25P |
|
|
Pressão de trabalho (MPa)
|
1.6~2.5
|
||
|
Temperatura aplicável (℃)
|
≤180
|
||
|
Aplicar mídia
|
Água, vapor, petróleo
|
Meios corrosivos fracos
|
|
|
Materiais
|
Corpo da válvula, tampa da válvula
|
Aço de carbono aço fundido
|
Aço inoxidável cromo-níquel
|
|
esferas, varilhas
|
Cromo / cromo-níquel / cromo-níquel molibdeno aço inoxidável
|
Aço inoxidável cromo-níquel
|
|
|
Anéis de vedação
|
Junta de grafite flexível/Junta de grafite flexível 316+
|
||
|
Embalagem
|
Politetrafluoroetileno
|
||
PN1.6MPa Tamanho e peso da conexão principal
| Diâmetro Nominal DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
| Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2.5MPa Tamanho e peso da conexão principal
| Diâmetro Nominal DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
PN4.0MPa Tamanho e peso da conexão principal
| Diâmetro Nominal DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4MPa Tamanho e peso da conexão principal
| Diâmetro Nominal DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
| Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
PN10MPa Tamanho e peso da conexão principal
| Diâmetro Nominal DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
| Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |