-
E-mail
sales@spareparts-cn.com
-
Telefone
18929308046
-
Endereço
Quarto 202, Edifício Huayang, Rua Minwang, Distrito Novo de Longhua, Shenzhen
Toro Tecnologia (Shenzhen) Co., Ltd.
sales@spareparts-cn.com
18929308046
Quarto 202, Edifício Huayang, Rua Minwang, Distrito Novo de Longhua, Shenzhen
Importações europeias, aquisições de origem, originais
Toro Tecnologia (Shenzhen) Co., Ltd.
: Wu
:()
:786868353 / 1441625578
Endereço: Quarto 202, Edifício Huayang, Minwang Road, Longhua New District, Shenzhen
Fornecedor profissional de produtos de controle industrial europeu e americano, bem-vindo aos novos e antigos clientes!
| ST5112-32 Sem feedback | |
| JUMO | 702040/88-888-000-23/068.210 |
| DIETESTA | BMD-FB6-CR-8,4 |
| Pauly | GFK2W10TVA, 5M, 8020TVA |
| PALL | UR219CC1613HB9 |
| SIEMENS | A5E00211926 |
| Franke | FF2-033.10106 (em inglês) |
| SCHUNK | HWA-040-000-000 0302741 |
| Hoffmann | AK300.S50.075.ER32 |
| COAX | 410O1 3/8DC24L 71231PC |
| rolos Volvox | V3.00-50X2,0-STN-A10-SW8-287 |
| MRW | 00-0000078-00 |
| OECI | EVI 40X-V400 / 50HZ |
| Hager | 564016 |
| Moeller | M22-XZK-GB99 (em inglês) |
| Berghof | CTR-SC-T2/201601200 |
| Buehler | 5.00742E+16 |
| A4106649 | |
| Kromschroder | VAS 110R/LW 220 VAC Pressão máxima de entrada de 500 mbar; 88005962 |
| Kromschroeder | VGBF 50 F05-3Z (em inglês) |
| Rexroth | Como 2/R-300 3842889052 |
| BTG | Conjunto de manutenção para bomba de vácuo SZP 06 P00X18386 SZP06 |
| Encontrador | 55.34.9.024 5040 |
| CRIWAN | OPS1100.1 DC24V 10A |
| FOERSTER | SIGMATEST 2.069 ((O cliente final é TIANJIN TOYOTSU AUTOMOTIVE EQUIPMENT MANUFACTURING CO.,LTD) |
| Angst + Pfister | 11.2003.1698 |
| Elcóse | SUB-D 25pol, |
| Schneeberger | Scanner de deslizamento duplo Schneeberger Gld 581 499 109 |
| SIEMENS | 7MB1943-3AA22 |
| SIEMENS | 6SE7027-2ED61 (em inglês) |
| AS | 50/01747 A-11-100 W-11-301 10.101-3876 |
| SIEMENS | 6ES7 400-0HR01-4AB0 |
| DURR | M011532601 (em inglês) |
| ROPEX | U943 |
| OMICRON | VE000640 |
| SCHUNK | PZN PLUS 125-2 (em inglês) |
| Imprimir | PTX7517-4426 SN: 3158536 |
| imã nass | Bobina 0550 00.1/5010 |
| Baruffaldi | EMB 0.5A 24VCC |
| ATR | 21276329/DE12B |
| SIEMENS | 7ML5670-0DA00-0AB0-Z Y01 0 ~ 470 milímetros |
| Elvem | 6XM 90L4 |
| GRACO | 253708 |
| Witzenmann | DN1000, tipo LRN 06.1000.152.0 |
| Lechler | 698.84w.00.45.40 |
| Buehler | NS10 / 25-AM-K-SK166 / 750-3 * MKS1 / W |
| Wenglor | TF88PA3 + S23-2M |
| GROSCHOPP | Número: 6986568 |
| PERSCHMANN | PERSCHMANN 432500 |
| MAGNETROL | B75-1B20-R1M |
| HAWE | SL5-550160/160/EA-G24 |
| Argus | 1SN10A05A05-500 |
| GGB | BB253220BP25 |
| VISHAY | KIS-2,20kN |
| Wenglor | O HN55PA3 |
| MIEBACH | 93424 |
| Stoeber | PHV933F0910MEA 2106663 |
| SIEMENS | C98043-A7014-L2 (em inglês) |
| ELESA+GANTER | GN 614-4-KU |
| da KUKA | KSD1-48 Ser. Nr.23930 |
| Keller | PAA-33X / 10bar / 80794 |
| Wuerth | 96552133 |
| EMC | FC-CFBM4DD-CDAA-E050 |
| do MIT | DSB6300-05BE160 G3/4 31266 |
| Hidrotécnica | WPES-1AO-1.6-1 (em inglês) |
| O WESKO | 1261-02-HP-M8 (41300258) |
| Topcon | O KR-8100PA |
| FMB-Blickle | 7010001845 |
| O K&N | KG10, AT12F85607/000200 |
| Norbar | 43221 |
| SIEAS | CCF4AG |
| Trumpf | 4018517 |
| SIEMENS | 6DR5220-0EN21-0AA1 (em inglês) |
| dopagem | S14-22029122 |
| Eu | VMP032.03X.72 (em inglês) |
| TR | Cev65m - 110-01460 |
| DEIF | PPU-3-EF5-F1-M14.8 |
| Rexroth | Z2S 6-1-6X / 2QV R900347495 |
| Sensor de dados | S40-PH-5-B03-PH/CATARIF |
| Vahle | 0153677/00 |
| Inpotron | PSU-0261-02E |
| Wuerth | 0827 80211 |
| HYDAC | EDS810-0250-2-018 (em inglês) |
| Staubli | K4N003432 |
| Bauer | roda de engrenagens para BS40-14L-C 26220443-1 |
| Buehler | NS 10/25-AM-K10-SK166/1200-4MKS-1/K |
| PFANNENBERG | O PWS7602 |
| Kiepe | 215.23.80.01.01 03mm |
| Alfa plástico | O HJSHT150 |
| SIEMENS | 7ME34803AC503RJ2 |
| ETA | E-1048-5600-DC24V-4A |
| TLT-Turbo | 'TYPE: ZRNLQ 14-125, ART-197936, SERIE-03 Ordem. Número: 722-315692, código. Nº: 9228971/9228973 |
| SMW | GST210 |
| EATON | LT-40-50-A-4 |
| MICHAUD-CHAILLY | ISO 06B-1 9.525-71 |
| SENSORES BD | 17.600G-5003-R-3-5-100-300-P-070 |
| do KTR | ROTE. X G.S 14 KTR |
| SIEMENS | 5TG9 9326 |
| do Wieland | SNL 4062K-A R1.188.0830.1 |
| Camozzi | MC104-DOO |
| Sistema PEAK | RS-232 / PCAN-LIN |
| Rediretor MDX61B0015-5A3-4-0T | |
| Siba | 2028220.63 |
| KEB | 00.F5-0C0-0001 |
| O Knipex | 9536250 |
| 700-331-4ma20 (em inglês) | |
| da Grundfos | CRL15-02X-FGJ-L-E-HE + 3-MOT MG 90LC2-24FT115-D1 |
| O Z-LASER | ZM18R0021 |
| Hirschmann | RS20-0800T1T1SDAEEH04.2.05 |
| IDEC | DPC-2A25E |
| Knoll | O KTS 25-60-T |
| Witte | No.81508 Bloco de V 90 50 × 25 × 100 |
| SIEMENS | 6DD1661-0AB1 (em inglês) |
| SCHUNK | 328115 LM200-H125/150 |
| SCHMERSAL | ML441-11YT-1801 (em inglês) |
| Schlegel | AT2 VDE0630 |
| SIEMENS | VCE: 2993H10067D (2RMLGOA) |
| Fronius | 4.047.993.001 |
| BINKS | 54-3347 |
| Esperança | N.º de ordem: A24383 N.º de desenho: A-24383-00301 |
| FLANDERA | Plug fusível para (FLUDEX - FAD 516) |
| ASM | WS10-375-420A-L10-SB0-D8 |
| da KUKA | 185040 |
| STRACK | Z 5158-8 anos |
| Kraus e Naimer | KG64B T103 / 81E |
| Kistler | 4520A200R 504.0011 |
| 3BHB002295P0011 | |
| Schuetze | 110074 |
| P7 042386007 | |
| ENIDINA | OEM 0,5 m |
| Idioma | 851.02.100 2860922 |
| AMK | KW-RO3P |
| WOERNER | 280251 24V DC 27w 100%ED |
| BINKS | 2100 GW |
| SIEMENS | 5SD7424-1 (em inglês) |
| Calpeda | GP500H BNMD20/140AE 711320349 |
| Schenck | O OD-162 |
| BERTHOLD | LB444-01 (em inglês) |
| IMG | IMG58B-10/400/1-ABC-PT-62 |
| Hengstler | RI76TD/4096EH.4N20RF-D0-D (2008795) |
| kubler | 11-A0HN-4709-TJ01 |
| VEM | 179931/0001H |
| HWG | P/N 3EL701545 FO4 |
| Kollmorgen | S70302-NANANA-NA-030 (em inglês) |
| Maedler | 64477124 |
| Fein | 71131962 ABS 18C |
| SCHMERSAL | TD 250-10/10z-t |
| Carl Stahl | 6002.00.06; 17 Deslizadores |
| Staubli | RBE08.6151 1/4 " |
| O ITECH | Dimming driver DIN-711-10A 0/1 - 10V |
| SIEMENS | 7ME3570-1HA30-0FB0 |
| GEFRAN | PY2-C-010 (em inglês) |
| AG. | 115-HGE-1690-FV70-B22 (em inglês) |
| DIAMETAL | D10T10Y10L70B151 |
| SIMRIT | Anel tórico, 25,00x2,5072NBR872 |
| TDK-Lambda | Cabo de comunicação RS232 GEN/232-9 |
| SOCOMEC | Endereço A40 |
| KLH | Pressostat Hp / lp R222000006JC |
| SIEMENS | 7MB1943-2DA17 |
| Desoutter | 615 917 206 0 |
| da Danfoss | MCD5-0428C-T5 (em inglês) |
| Wuerth | 624000300 |
| MIEBACH | 28519 |
| Vahle | KST 2/40 (168137) |
| O B&R | O X20BM15 |
| Freudenberg | V6-366 42CR764 |
| SIEMENS | 7ML5745-1CB02-1AA0 (em inglês) |
| Fein | 7 228 05 50 00 0 |
| OTT-JACOB | 9560000136 |
| Vogel | DS-W5-4 |
| Fronius | 42.0407.0357 |
| 3BHB002295P0010 | |
| HAHN+KOLB (em inglês) | 51223140 |
| BEKA | NO: AB0832886-002-00-001 TIPO: 4283 4x10mm³ |
| EPCOS | B44066-R6012-S230 (em inglês) |
| LISMAR | P0003,24V |
| Staubli | R69512500 (em inglês) |
| L + B | 2432T-1BC600 |
| HAINZL | HZ06RVE-0AB10V |
| Baumer | GI331.L70C340 |
| Bilz | T1200-080 / BT50 |
| da Grundfos | MTA50-180X-W-A-B |
| Pessoal | SP-020 - 0152 |
| GEMue | Z011-A.GG25DN50PN1.0 |
| Wuerth | 714937130 |
| ZIMM | VWZ-30-LA310-11/11 |
| Widap | VAW 30.265, 27R K 300W 1148 |
| Elobau | 462121H5U |
| SIEMENS | 6FX8002-5DS01-1BH0 (em inglês) |
| BERG | |VÁLVULA DE KIT|786.16266.144.0 |
| peiseler | NR.012532 |
| Mobrey | ERV-3/8'-VU-L100/12-V44A-IP68 |
| Datalogic | BM400 |
| Staubli | RBE06.1101 (em inglês) |
| Bilz | 6711279 WE1-7X5,5 |
| P + F | TH140N-0SAKYR6TN-00100 203901 |
| HYDAC | EDS8446-1-0025-001 (em inglês) |
| IMAV | DMVZ-16A-A02C-30 |
| FOXBORO | 871PH-1G1A |
| Micromecânica | 1139178 R3-703 |
| 55-000-094 | |
| cotovelo | SZW80-0041 (em inglês) |
| ELAFLEX | ERV-GR 100.16 |
| Zeiss | 826105-1021-350 |
| FOERSTER | 1379097 6.145.01-6701-01 |
| Saltus | DSG-0 5-35 Nm |
| Elobau | 171271A10-3 (em inglês) |
| anfenol | GTC 00 LC FF 20-12 P/S Z 025 |
| Solartron | BS15, A01507TD03 |
| LOWARA | FHS 32-200/30/P |
| ebmpapst (em inglês) | R3G310-AN48-78 (em inglês) |
| Kollmorgen | S72402-NANANA-NA-030 24A |
| Clevertech | 8180708022 |
| Sauter | DFC27B43 F002 0,5 ~ 6BAR, parafuso, AC400V, IP44 |
| Schneider | RXZE1M2C |
| Desoutter | 3081029990 |
| da ABB | AW600 034 (em inglês) |
| da ABB | T4L250 TMA250 / 1250-2500 P MP 3P |
| Staubli | RBE11.6104 G3/4 (em inglês) |
| do KTR | R48GG98SHA 1b-60 / 1a-50 |
| PCB | 378B02 SN 114293 |
| Albany | OR12SE-DOOS-06.O-SVC ID.-NR.4904R0211 |
| Encontrador | 94.04SMA |
| Fronius | 4200015544 |
| ODU | 180 363 000 307 000 |
| EATON | BM3-305 023-0074 |
| Lenze | E82EV152-4C |
| TUENKERS | (S15-1-1) X000000014 RR para V 50.1/V2 50.1/MK |
| EXAIR | 5215 |
| STEMMER | VLP CIS 50/50 R 24 |
| Warmbier | 7100.EFM51 |
| Carl Stahl | 7241-0800 03 (30-45KG) |
| REVTOOL | REVTOOL M31-WPTDB16A Plata para reabastecimento de eletrodos, forma redonda |
| Delimon | GWP |
| EGE | SDN 510 GR |
| ITALFARAD | RPC-6 400V 50000h 3.15μF |
| HAVER e BOECKER | 5007826 |
| Reis | 05Z00D132047 |
| SIEMENS | 1GG6226-OND40-1ZV3-Z (em inglês) |
| STÖBER | MDS5075A/L Número 8157796 |
| Kistler | O 9102A |
| CHRISTAUD | LMC-CHRISTAUD 38 ECHIROLLES |
| KRACHT | KF 80 RF-3-D15 () |
| PARKER | B4006X035180 |
| O WayCon | LX-EP-10 |
| da Danfoss | FD-48 |
| Kistler | 9211BE |
| do KTR | KUPLU BOWEX M-24 D1=18 D2=19 |
| NORTHSTAR | HSD351024MA340 |
| Weishaupt | | Transformador | W-ZG02 |
| Karl Hecht | 601638 |
| ACL | E114XV25/3/52B |
| ETA | ESX10-103-DC24V-6A |
| DIT | BA 320 MD NR.F20700 S / N: 5377 |
| Hoffmann | 813960 300 |
| chá | HG-TR 10/M 6 |
| Wuerth | 71576110 |
| Omron | O CJ1W-OD211 |
| Puls | SL20.110 (em inglês) |
| STOEGER | SDH2001 002 0001 00 |
| Thermador Internacional | KM70001830 |
| Gleason | Carro para GR45 SK W2/ |
| KEB | MAT.8F5A1G-340F (em inglês) |
| Centro | Retificador 50VDC Zentro LD50/1 GE |
| O B&R | O X20MB05 |
| gato | Embalagem -PN: 44610 |
| EMOD | TM63S / 4T |
| BWT | infinito M |
| EROGLU | ER16 DIA 1 ~ 0,5 |
| Fênix | 2866750 |
| Gerco | 007-700800 |
| BAELZ | 342-BK-E4-21/TY20 |
| Schrack | O V23092 |
| Kollmorgen | E22NRFB-LNF-NS-02 |
| FC Técnica | Tipo: flox[on]S |
| AMO | MHS-211.10-8 (em inglês) |
| O HYDROKMP | KM-460-5-N001 (em inglês) |
| EMOD | VKH35 / 26-100 |
| Boellhoff | 082820-M5-M12 |
| FAGOR | 38352-76-51-47 |
| Sartório | PR6130/64Sa |
| Kistler | DMF-P A300 NCF TIPO: 4734 |
| ALTMANN | DP18 SL K16878 OHM:1K TOL:+-3% PESO:220°/330° |
| EnviroChemie | 132177 DN50 |
| O B&R | 4PP045,0571-062 |
| Knoll | 7200629016000 C100X51X2,7 |
| KUHNKE | 760661100 10BAR |
| R + W | 188-A1Z FF SW |
| Veja | R77DRS90L4/BE5/HR/TF/ES7C; P = 2.2KW, n = 38r / min, i = 65,77, Ma = 555Nm |
| Vahle | ES-UES10VP 143 214 |
| KOBOLD | KOD648-1 MB IP54 1400r / min 0.75KW 230 / 400V 50Hz3.30 / 1.90A |
| GGB | BB 253225 BP25 |
| Honsberg | CRE-025HMS 735803 |
| LENORD+BAUER (em inglês) | 1042002015 |
| Bernstein | TI2-SU1Z-HW (em inglês) |
| HAWE | válvula e corpo LP125-25 1414 0001630417 |
| Vahle | ST-LT/LT10 165 025 |
| RTK | 3446-8010 |
| GEMue | 610 15D78205211/NO AE05 |
| SIEMENS | 7ML5427-0CL00-0BA1 (em inglês) |
| Setrab | G34PL |
| SIEMENS | 6ES7138-4FA04-0AB0 |
| IFM | PK6224 |
| Rogatti | Nr.00007-53 06/97 KD-ID 3022386 |
| Karl Hesmer | Tipo: UVM 3 |
| Conec | PD 2210-10K / J 4AM |
| Hilpress | 7005 |
| EMG | IMC4/60/80/R/S.681 |
| ADDI-DATOS | PX901-D |
| Estúbai | Nº 2785.01 |
| Appoldt | PF240D25-F-MS-21 (em inglês) |
| Idioma | ABZMM 63-250BAR / MPA-U / V-G |
| Filtro Nebulosa | Uv71B2 0,55 kw |
| HSB | NR.63742 Gama 120-ASH-40AT10-E-240-550-1100-AZ2-4NS5-0 |
| Burster | Outubro-12 |
| SensoParte | V10-OB-A1-I12 |
| Rexroth | KSM01.2B-061C-35N-M1-HP2-SE-NN-D7-NN-FW R911320209 |
| Schaffner | 110VDC-750VDC / 50A C193A / 110EV-U1 |
| PQS | VPM1-06/10 P-2 |
| 7ML5440-OHB00-OAC21 (em inglês) | |
| SIEMENS | 3SE5112-0CR01 (em inglês) |
| Wuerth | 9811501 |
| SIEMENS | 7MF1570-5DA02 (em inglês) |
| Oeste | G600 25M5E |
| KOMET | A08 61031 HSK 50 RVF |
| LINGL | cabeça de solda PZ-2-30/16-580-C |
| Wuerth | 6112 |
| Peter Hirt | 853A012 |
| STAHLWILLE | 569 Adaptador 15030006 |
| KHS | 3.02E+11 |
| Cidade & Otto | O KVG-2 |
| da HBM | 1-CF64GB-INT-2 |
| ACTECH | XMTG-2000 |
| GANTNER | IBT 100, Terminador de ônibus para terminação correta do ônibus de campo RS-485 |
| ROTEK | SWM65 / 30-6 A4 18W 230V 0,15 104 * 65 com caixa de engrenagens |
| Baumer | ESG 32SH0200 2m |
| grob | 986690 |
| PILZ | 774609 PNOZ X9 24VAC 24VDC 7n / o 2 n / c 2so |
| SIEMENS | 7ML5670-0AA00-0AA0-ZY01 460 milímetros |
| Econosto | FIG711 7 + 8 + FIG7173 DN25PN10 Código: 528640 |
| FOERSTER | 337080 |
| Saltus | TTL-30 micro macho com adaptador 8699005548 5-30 NMm (incluindo chave de binário sem escala micro axial, cabo de hélice para chave mirco |
| Siba | 2000413.25 |
| SIEMENS | 7ND4421-1AA31-1CA2 (em inglês) |
| Banner | O MQDC-450 |
| FASTEC | 140558694 |
| kukko | Nº 56-2 |
| Lammers | 12AA712-4 NR.0703/108756/0040 |
| ELAFLEX | ERV-GR65.16 |
| Pescador | DS3103FMYYAYD074 |
| DI-SORIC | OLV 40 P3K-IBS |
| BINDER MAGNETIC | SYN GEN III-12-AT5/610-E5/8 (105'11HZ) |
| Siba | 660V 10A |
| O KSB | No.3700011011 WEA80M2-2 |
| O Wetron | TBE5.31-V2-R2 (em inglês) |
| Meusburger | N120/500/12/1730 |
| DIT | E56302 |
| FlowVisião | FC03-11M3L05E08C11-MB2 (em inglês) |
| FOERSTER | 6.144.01-6001-26(1417401) |
| SIEMENS | 7 pa2732-0aa00-1 |
| SIEMENS | 7MP1990-0AA0 |
| F.lli Giacomello | 19844A/90 |
| FEMA | DWR 16-206 |
| STEINEL | 519607-1 |
| SATRON | VG6S42SM0N 12-35VDC 0-800KPA |
| Delta | O DE1947 |
| GF | 9900 |
| Mestre | RVM / U-2 / 3 G 3 / 8 |
| Gedoré | 8019840 |
| Dittmer | 51.409700.2A 3line L1: 3000mm L2: 5000mm |
| HAHN+KOLB (em inglês) | 54320030 |
| hebraico | Kupplung 48/60.60-40, GG |
| KUHNKE | SP774.0045 (em inglês) |
| da Voith | TCR4201062001 (em inglês) |
| Breco | 32 AT10/2120-FLEX |
| Rossi | MRCI64-UO3A-90LG 4 ... / 87,5 |
| SCHUNK | KGG 60-20 30046630 |
| da Voith | GT350 H24.293556 |
| P + F | IQC21-85-T13 (em inglês) |
| RHEINTACHO | A4-2000 RT STROBE bolso rolux |
| Saltus | SW7 6KTX268-3 / 8'4KT 410-7268-01 |
| efrefrigeração | ver imagem |
| Hoffmann | 162900 8 |
| Fênix | 1683002 SAC-4P-10,0-PUR/M12FS |
| JUMO | 405052-000-493-470-504-20-36-01 |
| Gardner Denver | G-BH1 2BH1510-7HH57 NO.BN 10085682 002 / 1210 |
| Beckhoff | CP6201-0001-0050 (em inglês) |
| CO | LR110TB3815 (em inglês) |
| EGA | 65790 |
| Bola e Igreja | 3034796 usado em 6.46DN150 |
| Lanny | EDFL1B01A-BOG (em inglês) |
| Seco | ER25 / D16 |
| Gimático | SH SM3N 6-30VDC 250mA |
| EGA | 73514 |
| O RUKO | 230100 M10 |
| AGATHON | 7631.025.043 |
| CRE1 / AC230V | |
| MAXON | SAIDELI-1A-L-24V |
| B84144A16R | |
| GEFRAN | MM1-6-M-B35D-1-8-D |
| SCHUNK | NSEplus138 0471150 |
| Leuze | RRT42.4 (em inglês) |
| CEDES | LVH800N11 01066 |
| HEW | R71L / 2K-B4H |
| Fein | BLK 5.0 (em inglês) |
| E + L | 93040152 |
| ALRE | JDL 116 |
| SIEMENS | 6DD1684-0GD0 (em inglês) |
| Pixelsys | PIXSYS-Regulador ATR121-AD |
| Leibold | 16830 BJ.35.2014 |
| O B&R | 3AT350.6 (em inglês) |
| da Danfoss | E008B8 DC24V |
| Rexroth | OFH0340060N0000 MF2858-ST01 |
| Wuerth | 964465 |
| ATOS | DHI-0713P-23-24V |
| Joyner | MNH-510701 AC230V-50 / 60HZ 6KG |
| Vahle | 0175077/00 SK-KMU 300/35 completo |
| Mecalectro | S8 458 BM02 24 VCC |
| BINKS | 502377 |
| GUDEL | NR.0137593 |
| MEB | TA 132S-4 não: 0607016 |
| Heidenhain | 582 578-06 |
| Perma | 101367 |
| hebraico | Z-100-103-80-40-16-206-M1-S15 |
| NORD | 19141010 |
| SIEMENS | 1LA9096-2KA11 (em inglês) |
| da ABB | PDP22-FBP |
| SensoParte | O MSPF20-1 |
| 183171 | |
| O RUKO | 214060 |
| SIEMENS | 7ML1510-2JB04 (em inglês) |
| SIEMENS | 3TF4522-0X 2NO + 2NC |
| SIEMENS | A5E03461708 |
| Beckhoff | HiCTB16-YC3-RRB-KS-CC-AO16 |
| Boco de jato plano JCA 2195 B1 5R2202040 | |
| de Viessmann | A7H-7070 |
| SMW | Número: 016593 |
| Dr. Brandt. | VBZ450 16KN-0.5mV / V Sr.NO 53901 |
| Fênix | MCR-S-10-50-UI-DCI NR.2814647 |
| amonitas | O M71400 |
| Stoeber | K303AG1080ME20 2156498 |
| E + H | 65I-20A93AD9KAA8BA, 3000NM3 / H |
| Speck | NPY-2051.0543 (em inglês) |
| ELTAKO | COMUTADOR DE IMPULSO ES12-200-8 230V |
| AMETEK | 305010901S |
| BINKS | 83-1208 |
| Kraus e Naimer | KG20 T103 / D-A226 KL51 |
| HAHN+KOLB (em inglês) | 38600010 |
| SIEMENS | 7ME3300-2KE10-1NB1 (em inglês) |
| SIEMENS | FDK-087L4150 |
| Mettler-Toledo | MT1260-75kg 2m |
| INTORQ | BEG-143-270 (270V 1A) |
| SAIA | KOP160J7MWVPN00 |
| Rogatti | 00045-49 |
| SIEMENS | 7VK5122-4CA100-0AA0 |
| Rabourdin | 628-12-500 |
| SIEMENS | 6GT28216AC10 |
| BILSING | ELEMENTO DE ACORTAÇÃO AT-40-142-A4-CAF |
| AMTEC | M140x2, K-031.195.620N |
| Contador | KXS-M18/70 498003 |
| PIEPER | KSW-RSXXX-ônibus |
| SIEMENS | 7MF8123-1CA74-1AA2-ZN04 + Y01 |
| doente | 1057943 RRU630-13105 |
| COAX | 5-VMK 15 NC |
| SPRINGFIX | Backup do eixo KL-10-16-8-1 |
| Cognex | DMR-8050X-0200 (em inglês) |
| Schneider | TAS42SBC0400A1BN |
| Eric | 563740 repartidor tetrapolar TD 40A 12 conexões |
| Fibro | 237.1.0200.040 |
| Nencki | Nr521-371.000,3 |
| Pizzado | NF B 220 bb-dn 2 / g 12 + 1 - 75722 |
| RIEDEL | PC 31.02-KE (em inglês) |
| O WayCon | LX-EP-50 |
| Fibro | ER16.0460.9.152.08.0.0.3 |
| Staubli | RPL08.1011 / 85 / R (1 / 4NPT) |
| Hilscher | CifX 50E-DP |
| WOERNER | DEB-D/4/P |
| HORNER | XLE-C012 NR.HEXE220C012-01 |
| O Z-LASER | de classe 2M EN60825-1:2001 |
| Moretto | O ET71B4 |
| HARTING | NR. |
| do ProMinent | UV SPOTLIGHT | Execução para desinfecção UV Unidade 1002487 |
| Steute | ZS 71 1Ö / 1S VD NR: 71141501 |
| Meech | Modelo: 976 6/12KV 50uA 2.1M |
| Rittal | SV9343.010 160A |
| Wuerth | 71502341 |
| CAREL | PJ32S1P/12-APR-2005/0605766 |
| SIEMENS | 7ML5515-1AC14-1AA1-ZY01 + y02 + y15 YO1: 1700mm Y02: 50mm |
| Leuze | BPS307i SM100 D H-50125677 |
| ALD | Bushing 57150642 |
| Berghof | 5014617 |
| Seim | SSPP PXF060 # 4BR0R000X01X0200 |
| Norbar | 16072.MTS |
| MEGATRON | XKZA15, 4K7-TC+ |
| HAEHNE | AME-N |
| Ingersoll Rand | ATC05004 |
| da ABB | FEVV321.H.1.D.1.S2/FET321.350 |
| HERION | DB3GS6HGZ8000130V |
| kubler | 8.3612.3362.2000 |
| GLÖTZL | CESE 7,0.11,8.12.1, R-C AI, 0-6bar |
| Perma | CL-1444-20337 Número:100324 |
| Timmer | 53508069 |
| Helios | Ab-Nr:20081602,Art-Nr:03060007, Tensão: 3 * 380V, CA, 2000W |
| Metrofunção | Si-Li 1.0mm2 Azul |
| JOST | MS 5-50HZ 0167819 |
| GEMue | 825R32D 72114 163 100% PS 10bar NR: 88082458-8133370 / 0001 |
| Rexroth | R911170900 CML65.1-3P-500-NA-NNNN-NW |
| Kistler | KSM18029160-5 (em inglês) |
| Faça negócios | 14.512.04.22 |
| MP-SENSOR | PICO PSVDD |
| Hengstler | 531876 |
| Hagglunds | Bica 37 |
| Meusburger | anel de centragem Ø 125mm E1360/125/90/36x20 |
| O Ekatec | 5330063 |
| Schneider | XMLR160M0T25 0-160 barras |
| de Waldmann | SPOT LED 003 MCTFL 6W (40*) / 24V (AC / DC) IP65 preto com o braço flexível do interruptor: 600 milímetros |
| Primeiro Sensor | CTE 7P01 GY0 |
| Bandeiras | 246.1143.240 |
| Escolha | B83E124PCC5 (ZR-04PH) |
| Bucher | QX31-032 |
| Bopp e Reuther | 2-09-10676-100 |
| POSITAL | OCD-DPC1B-1212-C100-H3P (em inglês) |
| Demag | Dsub 311 42 V |
| ROLAND | 2277704 |
| GUDEL | Número 0208529 |
| Samson | 6111-0020121711110113.00 4-20ma 0-8bar |
| Vahle | Em skr 4 / 40 - 1 HS 02 - 60 |
| SIEMENS | 7KG6106-3NN24-OB (em inglês) |
| Demag | DC-COM 1-125 |
| INA | HFL 0615 |
| Schneider | TCSESM083F23F0 (em inglês) |
| manroland | Número: 80.37U44-4071 |
| Raeder-Vogel | A050/017/1/10 |
| FITOK | NFSS-MTS14-9-G (em inglês) |
| DMS | P352 |
| Wuerth | 7156621 |
| Secheron | BMS08.08 |
| GUDEL | do FR20 |
| doente | O WLL170T-2P132 |
| 9215A | |
| WAGO | 750-469 |
| SIEMENS | 6DR5220-0EN01-0AA4 (em inglês) |
| Joventa | DMN1.2N (em inglês) |
| Wuerth | 7140201 |
| Angst + Pfister | ZM20x1.5 |
| Para cima | O I-PIST-12B |
| Kistler | 4075A100 |
| Todos | Sensor de volume +24Volt |
| ALTHEN | 53E / 1000N |
| PLANETROIL | 2.2D2 (EX) DMR7SK22822 007141 |
| SIEMENS | 6SE7021-8TB61 (em inglês) |
| Elettrotec | IF2VE3/A |
| LINMOT | Bobina: PS01-23 * 80F-HP-R |
| de Ingersoll-Rand | Pacote Vane (conjunto de 7vanes) 2925-42-7 |
| Meusburger | E3172/25/100 |
| Turck | VB2-FSM4.4-2FKM4 |
| Tirolita | 339315 |
| a WashTec | MOTOR 201381 (0,37KW) |
| Fein | GSZ11-320PERL |
| HAHN+KOLB (em inglês) | 52110020 |
| Deinhammer | DKLF1 / 15-15 / AH L = 296MM |
| da KUKA | 202581 |
| TOPEX | TIPO:7054/12/300/L/3 Ordem:226007 SNR:271 Número FA:1001897 |
| SCHUNK | PGN-mais 64-1-AS |
| SIEMENS | 7MH7723-1AA |
| SCHUNK | 305511 |
| CEJN | 105671200 |
| SCHUNK | 0301474 Em 40/S-M8 |
| ADS-TEC | OPC6015 CPU: In: emoji Atom: marca registrada: 1,6 GHz 4 GB RAM 128 GB mSATA SSD 4 V DC |
| SIEMENS | 7ML1930-1FK |
| Burster | 9221-IP65 |
| da KUEBLER | 8.5020.00F0.0200.HA |
| Potência | PR201-59-B |
| Danaher | AKM42E-ANCNR-00, 3,4 Nm |
| da KUKA | 126399 |
| JUMO | 701130/0253-043-02/206,245 |
| Hoffmann | 617900 24*27 |
| ebmpapst (em inglês) | R2E280-AE52-17, 230V, 50Hz, 1.0A, 225W 2700r / min, 7μF, 400VDB vac.impr |
| SIEMENS | 7ML5221-1DB11 (em inglês) |
