-
E-mail
lucuicui@kanggaote.com
-
Telefone
17710819518
-
Endereço
8º andar, Edifício 2, Distrito 4, Edifício Internacional Hanwei, Distrito de Fengtai, Pequim
Pequim Congot Equipamento Co., Ltd.
lucuicui@kanggaote.com
17710819518
8º andar, Edifício 2, Distrito 4, Edifício Internacional Hanwei, Distrito de Fengtai, Pequim
Estados UnidosSistema de medição de raios X Radcal Accu-Dose+ TouchEquipado com uma página de perfil de coleta de dados personalizada, este produto é o instrumento independente zuiju de baixo custo da série Radcal Touch. Agora em venda quente, para comprar, pode entrar em contato conosco através da linha de atendimento ao cliente ai1718!

Estados UnidosSistema de medição de raios X Radcal Accu-Dose+ TouchPerfil do produto
Equipado com uma página de perfil de coleta de dados personalizada, o Accu-Dose+ Touch é o instrumento independente mais econômico da série Radcal Touch. Ele suporta a câmara de ionização padrão ouro da Radcal e sensores de dosagem de estado sólido e é o sistema ideal para medição de dosagem em radiografia, perspectiva, fotografia ruxiana, CT e aplicações de medição.

Soluções de sistema
Os medidores Accu-Gold integram as telas táctiis capacitivas zui de grande tamanho da indústria para oferecer uma experiência de usuário clara e intuitiva e uma solução personalizada para suas necessidades de medição de diagnóstico. A série Touch mantém a precisão e confiabilidade consistentes da marca Radcal, ao mesmo tempo que oferece vantagens em relação ao custo.
Touch Standard: medidor padrão com ecrã para medições rápidas, fáceis e confiáveis.
Touch Pro: medidor com ecrã e suporte a conexão USB ou Wi-Fi para uso estendido com laptops ou tablets. Com o aplicativo Accu-Gold para Windows, os usuários têm acesso a recursos avançados, como a geração automática de relatórios baseada no Excel e a análise de formas de onda.
Seleção do sensor
A série Touch é uma ampliação atualizada dos instrumentos da série Accu existentes e oferece três opções de configuração: o sistema Accu-Gold+ Touch, o sistema Rapid Gold+ Touch e o sistema Accu-Dose+ Touch.
Accu-Gold+ Touch: Compatível com toda a gama de sensores Accu-Gold, que abrange a linha completa de sensores de garantia de qualidade de raios X do setor.
Rapid Gold+ Touch: projetado para usuários que preferem sensores de estado sólido puro para uma escolha mais conveniente.
Accu-Dose+ Touch: medidor de alto custo-benefício exclusivamente para medição de doses, compatível com toda a gama de câmaras de ionização Radcal.
O padrão ouro para medição de radiação
Os usuários existentes de instrumentos Accu-Gold+ podem atualizar para o sistema Touch Pro, com tela incorporada e conectividade sem fio, por uma pequena parte do custo do novo sistema Touch Pro.
Compatibilidade e menu da série Radcal Touch
| modelo | Accu-Ouro+ | Rápido-ouro+ | Accu-Dose+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Touch (versão padrão) | Touch Pro (versão profissional) | Touch (versão padrão) | Touch Pro (versão profissional) | Touch (versão padrão) | Touch Pro (versão profissional) | |
| Número do modelo | AGT-AG | AGT-P-AG | AGT - RG | AGT - P - RG | AGT-AD | AGT-P-AD |
| Compatibilidade funcional | ||||||
| Dosagem (Dose) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ |
| Taxa de dosagem (dose rate) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Tempo de Exposição (Exposure Time) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Contagem de pulsos (pulse count) | - | - | - | - | - | - |
| Tensão do tubo (kV) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Camada de Meio Valor (HVL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | - |
| Filtração (Filtration) | - | - | - | - | - | - |
| Corrente (mA) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | - | - |
| Lumináncia e Iluminância (Luminance and Illuminance) | - | - | - | - | - | - |
| Dispersão e vazamento (Scatter and Leakage) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | - | - | ✔️ | ✔️ |
| Produto da área da dose (DAP) | ✔️ | ✔️ | - | - | ✔️ | ✔️ |
| Compatibilidade com sensores | ||||||
| Multisensores Accu-Gold (AGMS) | - | - | - | - | - | - |
| Câmara de Ionização Accu-Gold (10x6) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Câmara de Ionização DAP 60 | ✔️ | ✔️ | - | - | ✔️ | ✔️ |
| Diodo de dosagem Accu-Gold (DDX6) | - | - | - | - | - | - |
| Dapchkp + | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Sensores mA e mAs (90M) | ✔️ | ✔️ | - | - | - | - |
| Sensores de luz (AGLS) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | - |
| Funções do computador | ||||||
| Aplicativo Accu-Gold para Windows | - | ✔️ | - | ✔️ | - | ✔️ |
| 波形 (formas de onda) | ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ ✔️ |
| Relatórios do Excel (Excel Reporting) | - | ✔️ | - | ✔️ | - | ✔️ |
| Aplicativos para iOS e Android | - | ✔️ | - | ✔️ | - | ✔️ |
| Conexão USB (USB Connectivity) | - | ✔️ | - | ✔️ | - | ✔️ |
| Conectividade sem fio (Wireless Connectivity) | - | - | - | - | - | - |
Sistema de medição de raios X Accu-Dose+ TouchParâmetros técnicos
Especificações Físicas
| projeto | parâmetro |
|---|---|
| dimensão | 114 mm x 92 mm x 158 mm (4,50 polegadas x 3,63 polegadas x 6,21 polegadas) |
| Peso | 700 gramas (1,6 libras) |
| Especificações da tela | Tamanho: 5 polegadas; Resolução: 800 x 480; Tipo de toque: tela táctil capacitiva; Tipo de tela: LCD TFT TN com vidro flutuante reforçado químicamente (dureza lápis 7H), retroiluminação LED |
| Mostrar direção | Pode virar automaticamente em direção de acordo com a tela |
Especificações Ambientais
| projeto | parâmetro |
|---|---|
| Temperatura de funcionamento | 15°C a 35°C |
| Temperatura de armazenamento | 0°C a 60°C |
| Pressão | 60 a 105 kPa |
| Umidade | umidade relativa zui alta 80% ou umidade juedui 20 g / m3 |
Especificações de Comunicação Serial
| projeto | parâmetro |
|---|---|
| unidade flash | Modo USB |
| Interface USB | USB A 2.0; USB B 2.0 Mini (Touch Pro) |
| Observação | Teste com um cabo USB de 3 metros |
Especificações de comunicação sem fio (Touch Pro)
| projeto | parâmetro |
|---|---|
| Banda de frequência | 2.400 - 2.472 GHz, canais 1-11 |
| Potência da antena | < 10 MW / MHz |
| Modo de conexão | Modo do ponto de acesso |
| Segurança sem fio | Criptografia WPA2 |
| Protocolo de rede | TCP/IP IPv4 |
| Certificação regulamentar | União Europeia (ETSI), Comissão Federal de Comunicações dos EUA (FCC), Ministério da Indústria do Canadá (IC), Japão (Telec) |
Especificações de energia
| projeto | parâmetro |
|---|---|
| bateria | Bateria de polímero de lítio 5,5 amperes |
| Vida útil da bateria | Mais de 8 horas de uso normal |
| carregador | 1,7 amperes, 5 volts |
| Tempo de carregamento | Até 5,5 horas (wanquancheio) |
Especificações de medição
| projeto | parâmetro |
|---|---|
| Compatibilidade com sensores | Série completa de sensores Accu-Gold (veja instruções separadas) |
| Capacidade de armazenamento | 16 GB (para armazenar mais de 100.000 exposições) |
| Aplicativos | Accu-Gold 2.0 (Touch Pro) |
Compatibilidade eletromagnética (EMC)
| projeto | Normas de conformidade |
|---|---|
| Compatibilidade eletromagnética | EN 61326-1(2013)1 Grupo B 级; EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4; EN 61000-4-6; EN 61000-4-5; EN 61000-4-11; EN 61000-3-2; Norma EN 61000-3-3 |
| Outras conformidades | norma IEC 61674 |
Conformidade com a Diretiva Ambiental
Conformidade com a Diretiva 2002/06/CE (REEE)
Conformidade com a Diretiva 2011/65/UE (RoHS, Restrição de Substâncias Perigosas)
Conformidade com o Regulamento REACH (CE 1907/2006)