-
E-mail
lucuicui@kanggaote.com
-
Telefone
17710819518
-
Endereço
8º andar, Edifício 2, Distrito 4, Edifício Internacional Hanwei, Distrito de Fengtai, Pequim
Pequim Congot Equipamento Co., Ltd.
lucuicui@kanggaote.com
17710819518
8º andar, Edifício 2, Distrito 4, Edifício Internacional Hanwei, Distrito de Fengtai, Pequim
Estados UnidosSistema de medição de raios X Radcal Accu-Gold+Agente da rede de instrumentos de amor, este produto é o sistema independente completo zui da linha de produtos Radcal, que suporta a câmara de ionização padrão ouro Radcal sem igual, sensores de dose de estado sólido, sensores múltiplos de estado sólido e linhas de sondas de corrente. Agora em venda quente, para comprar, pode entrar em contato conosco através da linha de atendimento ao cliente ai1718!

Estados UnidosSistema de medição de raios X Radcal Accu-Gold+Perfil do produto
Equipado com uma tela de captura de dados personalizada de 5 polegadas, o Accu-Gold+ Touch é o sistema completo e independente zui da linha de produtos da Radcal, que oferece suporte à inigualável gama de câmaras de ionização padrão ouro da Radcal, sensores de dose em estado sólido, multisensores em estado sólido e sondas de corrente. Estes sistemas são radiografia, perspectiva, mamografia, CT、 Solução ideal para diversas aplicações, como odontologia e medição.

Soluções de sistema
Os medidores Accu-Gold combinam as telas táctiis capacitivas zui de grande tamanho da indústria para oferecer uma experiência de usuário clara e intuitiva e uma solução personalizada para suas necessidades de medição de diagnóstico. A série Touch oferece a precisão e confiabilidade consistentes que você espera da marca Radcal em um pacote acessível.
Série Touch – medidores com ecrã padrão para medições confiáveis rápidas e fáceis que podem ser usados instantaneamente.
Série Touch Professional – medidores com ecrã e suporte a conexões USB ou Wi-Fi para uso estendido com laptops ou tablets. Com o aplicativo Accu-Gold para Windows, os usuários têm acesso a uma ampla gama de recursos avançados, como geração automática de relatórios baseada no Excel e análise de formas de onda.
Seleção do sensor
A série Touch é uma ampliação atualizada dos instrumentos da série Accu existentes e está disponível em três versões do sistema: Accu-Gold+ Touch, Rapid Gold+ Touch e Accu-Dose+ Touch.
Accu-Gold+ Touch: Compatível com toda a gama de sensores Accu-Gold, que abrange a gama completa de sensores de garantia de qualidade de raios-X do setor.
Rapid Gold+ Touch: projetado para usuários que preferem sensores de estado sólido puro para uma escolha mais conveniente.
Accu-Dose+ Touch: uma opção econômica para medir apenas a dose, compatível com todas as câmaras de ionização Radcal World ji.
Os usuários existentes de instrumentos Accu-Gold + podem atualizar para o sistema Touch Professional, com tela incorporada e conectividade sem fio, a um custo de atualização de apenas uma pequena parte do novo sistema Touch Professional.
Compatibilidade e menu da série Radcal Touch:
| modelo | Accu-Ouro+ | Rápido-ouro+ | Accu-Dose+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Touch (versão básica) | Touch Pro (versão profissional) | Touch (versão básica) | Touch Pro (versão profissional) | Touch (versão básica) | Touch Pro (versão profissional) | |
| Identificação do modelo | AGT-AG | AGT-P-AG | AGT - RG | AGT - P - RG | AGT-AD | AGT-P-AD |
| Compatibilidade funcional | ||||||
| Dosagem (Dose) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ |
| Taxa de dosagem (dose rate) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Tempo de Exposição (Exposure Time) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Contagem de pulsos (pulse count) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | - |
| Tensão do tubo (kV) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | - | - |
| Camada de Meio Valor (HVL) | ✔️ | ✔️ | - | - | ✔️ | ✔️ |
| Filtração (Filtration) | - | - | - | - | - | - |
| Corrente do tubo (mA) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | - | - | - | - |
| Lumináncia e Iluminância (Luminance and Illuminance) | - | - | - | - | - | - |
| Dispersão e vazamento (Scatter and Leakage) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Produto da área da dose (DAP) | ✔️ | ✔️ | - | - | ✔️ | ✔️ |
| Compatibilidade com sensores | ||||||
| Multisensores Accu-Gold (AGMS) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Câmara de Ionização Accu-Gold (10x6) | ✔️ | ✔️ | - | - | ✔️ | ✔️ |
| Câmara de Ionização DAP 60 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Diodo de dosagem Accu-Gold (DDX6) | ✔️ | ✔️ | - | - | - | - |
| Sensores DAPChkp+ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | - |
| Sensores mA/mAs (90M) | - | - | - | - | - | - |
| Sensores de luz (AGLS) | ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ ✔️ |
| Funções do computador | ||||||
| Aplicativo Accu-Gold para Windows | - | ✔️ | - | ✔️ | - | ✔️ |
| Análise de formas de onda (waveforms) | - | ✔️ | - | ✔️ | - | ✔️ |
| Geração de relatórios do Excel (Excel Reporting) | - | ✔️ | - | ✔️ | - | ✔️ |
| Aplicativos iOS/Android | - | - | - | - | - | - |
| Conexão USB (USB Connectivity) | - | - | - | - | - | - |
| Conectividade sem fio (Wireless Connectivity) |
Sistema de medição de raios X Touch Accu-Gold+Parâmetros técnicos
Especificações Físicas
| projeto | parâmetro |
|---|---|
| dimensão | 114 mm x 92 mm x 158 mm (4,50 polegadas x 3,63 polegadas x 6,21 polegadas) |
| Peso | 700 gramas (1,6 libras) |
| Especificações da tela | Tamanho: 5 polegadas; Resolução: 800 x 480; Tipo de toque: tela táctil capacitiva; Tipo de tela: TFT TN LCD (com vidro flutuante reforçado químicamente, dureza do lápis 7H, retroiluminação LED) |
| Mostrar direção | Pode virar automaticamente em direção de acordo com a tela |
Especificações Ambientais
| projeto | parâmetro |
|---|---|
| Temperatura de funcionamento | 15°C a 35°C |
| Temperatura de armazenamento | 0°C a 60°C |
| Pressão de trabalho | 60 a 105 kPa |
| Umidade de trabalho | Umidade relativa ≤80% ou juedui umidade ≤20 g / m3 |
Especificações de energia
| projeto | parâmetro |
|---|---|
| bateria | Bateria de polímero de lítio 5,5 amperes |
| Vida útil da bateria | Duração ≥8 horas sob uso normal |
| Especificações do carregador | 1,7 amperes 5 volts |
| Tempo de carregamento | Até 5,5 horas (wanquancheio) |
Especificações de Comunicação Serial
| projeto | parâmetro |
|---|---|
| Tipo de interface | Microinterfaces USB A 2.0 e USB B 2.0 (somente Touch Pro) |
| Método de armazenamento | Modo USB do disco flash |
| Capacidade de armazenamento | 16 GB (para armazenar mais de 100.000 exposições) |
Especificações de comunicação sem fio (somente Touch Pro)
| projeto | parâmetro |
|---|---|
| Banda de frequência | 2.400-2.472 GHz, canais 1-11 |
| Potência da antena | < 10 MW / MHz |
| Modo de conexão | Modo do ponto de acesso |
| Segurança sem fio | Criptografia WPA2 |
| Protocolo de rede | TCP/IP IPv4 |
| Certificação regulatória | União Europeia (ETSI), Comissão Federal de Comunicações dos EUA (FCC), Ministério da Indústria do Canadá (IC), Japão (Telec) |
Especificações de software e conformidade
| projeto | detalhes |
|---|---|
| Aplicativos | Accu-Gold 2.0 (somente Touch Pro) |
| Normas de compatibilidade eletromagnética (EMC) | 符合 EN 61326-1(2013)1 Grupo B 级、 EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 标准 |
| Outras conformidades | Conformidade com a Diretiva 2002/06/CE (REEE), a Diretiva 2011/65/UE (RoHS), o Regulamento REACH (CE 1907/2006), a Norma IEC 61674 |