-
E-mail
lucuicui@kanggaote.com
-
Telefone
17710819518
-
Endereço
8º andar, Edifício 2, Distrito 4, Edifício Internacional Hanwei, Distrito de Fengtai, Pequim
Pequim Congot Equipamento Co., Ltd.
lucuicui@kanggaote.com
17710819518
8º andar, Edifício 2, Distrito 4, Edifício Internacional Hanwei, Distrito de Fengtai, Pequim
Estados UnidosSistema de medição de raios X Radcal Rapid-Gold+Representado pela Love Instrument Instruments Network, este produto é equipado com uma página de perfil de coleta de dados personalizada que suporta sensores de dose de estado sólido, multisensores de estado sólido e sondas de corrente da Radcal. Agora em venda quente, para comprar, pode entrar em contato conosco através da linha de atendimento ao cliente ai1718!

Estados UnidosSistema de medição de raios X Radcal Rapid-Gold+Perfil do produto
O Rapid-Gold+ Touch vem com uma página de perfil de coleta de dados personalizada e suporta sensores de dose em estado sólido, multisensores em estado sólido e sondas de corrente da Radcal. O Rapid-Gold+ Touch é uma excelente solução independente para aplicações de radioimagem, perspectiva, fotografia ruxiana e diagnóstico dental de raios-X.

Soluções de sistema
Os medidores Accu-Gold combinam as telas táctiis capacitivas de grande tamanho zui da indústria para oferecer uma experiência de usuário clara e intuitiva e uma solução personalizada para suas necessidades de medição de diagnóstico. A série Touch mantém a precisão e confiabilidade consistentes da Radcal, ao mesmo tempo que oferece vantagens de custo-benefício.
Série Touch: medidores com ecrã padrão que permitem medições confiáveis de forma rápida e fácil.
Série Touch Pro: medidores com ecrã e suporte para conexões USB ou Wi-Fi para uso estendido com laptops ou tablets. Com o aplicativo Accu-Gold para Windows, os usuários podem usar uma ampla gama de recursos avançados, como a geração automática de relatórios do Excel e a análise de formas de onda.
Seleção do sensor
A série Touch é uma ampliação atualizada dos instrumentos da série Accu existentes e oferece três opções de configuração: o sistema Accu-Gold+ Touch, o sistema Rapid Gold+ Touch e o sistema Accu-Dose+ Touch.
Accu-Gold+ Touch: Compatível com toda a gama de sensores Accu-Gold, que abrange a gama completa de sensores de garantia de qualidade de raios-X do setor.
Rapid Gold+ Touch: projetado para usuários que preferem sensores de estado sólido puro para uma escolha mais conveniente.
Accu-Dose+ Touch: medidor de alto custo-benefício exclusivamente para medição de doses, compatível com toda a gama de câmaras de ionização Radcal.
Os usuários existentes de instrumentos Accu-Gold+ podem atualizar para o sistema Touch Professional, com tela incorporada e conectividade sem fio, a um custo muito menor do que o novo sistema Touch Professional.
Compatibilidade e menu da série Radcal Touch
| modelo | Accu-Ouro+ | Rápido-ouro+ | Accu-Dose+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Touch (modelo básico) | Touch Pro (versão profissional) | Touch (modelo básico) | Touch Pro (versão profissional) | Touch (modelo básico) | Touch Pro (versão profissional) | |
| Código do modelo | AGT-AG | AGT-P-AG | AGT - RG | AGT - P - RG | AGT-AD | AGT-P-AD |
| Compatibilidade funcional | ||||||
| Dosagem (Dose) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ |
| Taxa de dosagem (dose rate) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Tempo de Exposição (Exposure Time) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ||
| Contagem de pulsos (pulse count) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Tensão do tubo (kV) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Camada de Meio Valor (HVL) | ||||||
| Filtração (Filtration) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ||
| Corrente do tubo (mA) | ||||||
| Lumináncia e Iluminância (Luminance and Illuminance) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Dispersão e vazamento (Scatter and Leakage) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Produto da área da dose (DAP) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Compatibilidade com sensores | ||||||
| Multisensores Accu-Gold (AGMS) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Câmara de Ionização Accu-Gold (10x6) | ✔️ | ✔️ | ||||
| Câmara de Ionização DAP 60 | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Diodo de dosagem Accu-Gold (DDX6) | ||||||
| Sensores DAPChkp+ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Sensores mA e mAs (90M) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ||||
| Sensores de luz (AGLS) | ||||||
| Funções do computador | ||||||
| Aplicativo Accu-Gold para Windows | ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ ✔️ |
| Análise de formas de onda (waveforms) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| Relatórios do Excel (Excel Reporting) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| Aplicativos para iOS e Android | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| Conexão USB (USB Connectivity) | ||||||
| Conectividade sem fio (Wireless Connectivity) |
Sistema de medição de raios X Rapid-Gold+TouchParâmetros técnicos
Especificações Físicas
| projeto | parâmetro |
|---|---|
| dimensão | 114 mm x 92 mm x 158 mm (4,50 polegadas x 3,63 polegadas x 6,21 polegadas) |
| Peso | 700 gramas (1,6 libras) |
| Especificações da tela | |
| Tamanho da tela | 5 polegadas |
| Resolução | 800 × 480 |
| Tipo de toque | Tela táctil capacitiva |
| Tipo de tela | Tela LCD TFT TN com vidro flutuante reforçado químicamente, dureza do lápis 7H, retroiluminação LED |
| Mostrar direção | Pode virar automaticamente em direção de acordo com a tela |
Especificações Ambientais
| projeto | parâmetro |
|---|---|
| Temperatura de funcionamento | 15°C a 35°C |
| Temperatura de armazenamento | 0°C a 60°C |
| Pressão de trabalho | 60 a 105 kPa |
| Umidade de trabalho | umidade relativa zui alta 80% ou umidade juedui 20 g / m3 |
Especificações de energia
| projeto | parâmetro |
|---|---|
| Tipo de bateria | Bateria de polímero de lítio 5,5 amperes |
| Vida útil da bateria | Duração de mais de 8 horas em uso normal |
| Especificações do carregador | 1,7 amperes 5 volts |
| Tempo de carregamento | WanquanCharge leva até 5,5 horas |
Especificações de Comunicação Serial
| projeto | parâmetro |
|---|---|
| Modo USB | Modo de disco flash |
| Interface USB | Micro-interfaces USB A 2.0 e USB B 2.0 (somente Touch Pro) |
| Observação | Requer teste com cabo USB de 3 metros (condição de teste: cabo USB de 3 metros) |
Especificações de comunicação sem fio (somente Touch Pro)
| projeto | parâmetro |
|---|---|
| Banda de frequência | 2.400 - 2.472 GHz, canais 1-11 |
| Potência da antena | < 10 MW / MHz |
| Modo de conexão | Modo do ponto de acesso |
| Segurança sem fio | Proteção de criptografia WPA2 |
| Protocolo de rede | TCP/IP IPv4 |
| Normas de certificação | União Europeia (ETSI), Comissão Federal de Comunicações dos EUA (FCC), Ministério da Indústria do Canadá (IC), Japão (Telec) |
Outras especificações
| projeto | parâmetro |
|---|---|
| Capacidade de armazenamento | 16 GB (para armazenar mais de 100.000 dados de exposição) |
| Aplicativos | Accu-Gold 2.0 (somente Touch Professional) |
| Normas de conformidade | |
| Compatibilidade eletromagnética (EMC) | 符合 EN 61326-1(2013)1 Grupo B 类、 EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 标准 |
| Diretiva Ambiental | Conformidade com a Diretiva 2002/06/CE (REEE), a Diretiva 2011/65/UE (RoHS) e o Regulamento REACH (CE 1907/2006) |
| Compatibilidade com sensores | Série completa de sensores Accu-Gold (ver especificações separadas dos sensores) |