Jiangsu Kenfei Experimental Instruments Trading Co., Ltd. fornecimento PCR MeterEUA ABI 2720 2.2w Gradient PCR MeterEUA ABI Veriti 96 4w step one plusPCR Quantitativo de FluorescenciaABI step one plus 19w PCR Quantitativo de FluorescenciaABI Quantitativo de FluorescenciaABI 7500 30w PCR Quantitativo de FluorescenciaABI 7500 fast 35w PCR Quantitativo de Proteína de FluorescenciaABI qubit4.0 2.7w Gradient PCR MeterEUA ABI SimpliAmp 3.3w / Gradient PCR MeterEUA ABI Proflex 6.3w PCR Quantitativo de FluorescenciaABI QuantStudio 3 23.5w PCR Quantitativo de FluorescenciaABI QuantStudio 5 36w PCR Quantitativo de FluorescenciaABI QuantStudio 1 Quantitativo de FluorescenciaABI QuantStudio Dx Quantitativo de FluorescenciaABI QuantStudio 3d ABI ViiA7 Sistema de PCR Quantitativo de Fluorescencia125000 ABI 7900HT Quantitativo de Fluorescencia210000
PCR Quantitativo Fluorescente ABI QuantStudio 6 50w ABI MiniAmp / MiniAmp Plus 30500 / 33000
Trans-Blot Turbo Sistema de Transferência de Proteína Rápida e Omnipotente Bio-rad 1704150 Amplificador Genético 2.9w PCR Bio-rad T100 3w Gradiente PCR Bio-rad C1000 48 poços / 96 poços 48 poços 5.8w / 96 poços 5.6w Gradiente PCR Bio-rad S1000 48 poços / 96 poços 48 poços 5.2w / 96 poços 4.8w Quantificador de FluorescenciaBio-rad CFX Connect 18w Quantificador de FluorescenciaBio-rad CFX96 Touch 28w Quantificador de FluorescenciaBio-rad CFX 96 28w Quantificador de FluorescenciaBio-rad CFX384 Touch 31w Gel Imager Bio-rad Gel Doc ™ XR + 8w Instrumento de imagem em gel Bio-Rad Gel Doc ™ XRS + totalmente automático instrumento de contagem celular Bio-rad TC20 3.9w bio-rad Bio-rad mycycler Centrífuga Alemã Abend 5424 / 5424R 1.9w / 3.9w Centrífuga Alemã Abend 5430 / 5430R 2.8W / 5.2W Centrífuga Alemã Abend 5810 / 5810R 3.4 / 8.5W Centrífuga Alemã Abend 5418 / 5418R 1.4w / 3.1w Centrífuga Alemã Abend 5702 / 5702R 1.6w / 3.8w Centrífuga Alemã Abend 5804 / 5804R 3.1w / 4.8w Centrífuga pessoal Alemã Abend mini spin 9000 / 1.1w
CentrífugasThermofisher pico 17 / r 9800 / 24000CentrífugasThermofisher pico 21 / RCentrífugasThermofisher Fresco 17 / R 2.7wCentrífugasThermofisher Fresco 21 / R 2.8w / CentrífugasThermofisher micro 17 / RCentrífugasThermofisher micro 21 / R 11000 / Calibrador enzimático Thermofisher FC / Incubador de banda 3WGradiente PCRThermofisher ProFlexPCR 3X32 6.3wContador automático de células Thermofisher Countess II Contador automático de células 3.3WContador automático de células fluorescentesThermofisher Countess II FL Contador automático de células 4.5WCentrífugas de alta velocidade de congelação Thermofisher NanoDrop ™ Espectrómetro ultravioleta One 9W Thermofisher NanoDrop One C 10w
Localizador jr 液氮罐 Localizador Thermofisher 4plus 液氮罐 Localizador Thermofisher6plus 液氮罐 Localizador Thermofisher 8plus
Analisador de Ácido Nucleico AlemãeBound BioPhotometer basic 51000Analisador de Ácido Nucleico AlemãeBound BioPhotometer D30 36000Incubador de mistura e banho metálico AlemãeBound ThermoMixer ® C Pipetes de canal único Alemã Abend Research plusSérie 1400 / Pipetes de oito canais Alemã Abend Research plusSérie (10 100 300UL) 4800 / Divisores de fluidos contínuos manuais Alemã Abend Multipette M4Aspiradores elétricos Alemã Abend Easypet ® 3 3600 / Pipeta elétricaAlemanha Abend XPLORERPipeta elétrica de canal único Alemanha Abend XPLORERPipeta elétrica de 8 canaisAlemanha Abend XPLORER12 canais de gradiente PCR Alemanha Abend Mastercycler nexus gradiente PCR Alemanha Abend Mastercycler X50 gradiente PCR Alemanha Abend Mastercycler ® nexus X2
Agitator magnético IKA RCT basic digitalAgitator magnético IKA C - MAG HS7 digital Evaporador rotativo IKA IKA RV10 digital Agitator magnético heidolph MR Hei - TEC
Biomicroscópio Olympus CX23 Biomicroscópio Olympus CX33 Biomicroscópio Olympus CX43 Biomicroscópio de grau de pesquisa Olympus BX46 Biomicroscópio de grau de pesquisa Olympus BX43 Biomicroscópio de grau de pesquisa Olympus BX53 Microscópio invertido Olympus CKX53 Microscópio invertido de grau de pesquisa Olympus IX73 / IX83 Microscópio invertido de grau de pesquisa Olympus IX53 Microscópio de visão corporal Olympus SZ51 Microscópio de visão corporal Olympus SZ61 Microscópio de visão corporal Olympus SZX7 Microscópio de visão corporal Olympus SZX10 Microscópio de visão corporal Olympus SZX16
Microscópio metálico inverso GX53 Microscópio industrial Olympus BX53M / GX41
Microscópio Biológico Nikon E100 Microscópio Biológico Nikon E200 Ci-E Ci-L Microscópio de Grado de Pesquisa Nikon Ci-S Microscópio Invertido Nikon TS2 Microscópio Invertido Nikon Ts2 / Ts2FL
Microscópio Inverso Nikon Ts2R / Ts2RFL Microscópio Inverso Nikon Ti2 - E Microscópio Inverso Nikon Ti2 - U Microscópio Inverso Nikon Ti2 - A Microscópio Inverso Ni - U Microscópio Biológico de Grado Científico Série NI Nikon SMZ800N Microscópio de Visão Corporativa Nikon SMZ745 / SMZ745T Microscópio de Visão Corporativa Nikon SMZ1270 / SMZ1270i Microscópio de Visão Corporativa Nikon SMZ18
BiomicroscópioLeica DM500 bimétrico / bimétrico alemãeBiomicroscópio Leica DM750 bimétrico | bimétrico alemãeBiomicroscópio Leica DM1000 bimétrico alemãeBiomicroscópio Leica DM2000 bimétrico alemãeBiomicroscópio Leica DM2500 bimétrico alemãeBiomicroscópio Leica DM3000 bimétrico alemãeLeica 2235
Microscópio Invertido Leica 2245Microscópio Invertido Leica DMI 1Microscópio Invertido Leica DMi 8Alemanha
Microscópio Positivo AlemanhaMicroscópio Positivo de Grado de PesquisaZEISPrimo starMicroscópio Positivo de Grado de PesquisaZEISAxio lab.A1Microscópio Positivo de Grado de PesquisaZEISAxio Scope.A1Microscópio Invertido de Grado de PesquisaZEISPrimo - VertMicroscópio Invertido de Grado de PesquisaZEISAxio Vert.A1Microscópio TelevisãoZEISStemi 305 / Stemi 508 Alemanha
| Biomicroscópio | Olympus | O CX23 | 7000 |
| Biomicroscópio | Olympus | O CX33 | Três 14500 |
| Biomicroscópio | Olympus | O CX43 | Duplo 2.1 / três 2.3w |
| Biomicroscópio de nível de pesquisa | Olympus | BX46 | consulta de preços |
| Biomicroscópio de nível de pesquisa | Olympus | BX43 | Duplo 4.6w / três 4.8w |
| Biomicroscópio de nível científico | Olympus | O BX53 | Duplo 4.8w / três 5.2w |
| Microscópio invertido | Olympus | O CKX53 | 三目4.3w |
| Microscópio invertido de nível científico | Olympus | IX73 / IX83 | Ver consulta de configuração |
| Microscópio invertido de nível de pesquisa | Olympus | IX53 | Ver consulta de configuração |
| Microscópio visual | Olympus | O SZ51 | 8500 (quadro preto e branco) |
| Microscópio visual | Olympus | O SZ61 | Duplo 1.1w / três 1.5w (preto e branco) |
| Microscópio visual | Olympus | O SZX7 | |
| Microscópio visual | Olympus | O SZX10 | |
| Microscópio visual | Olympus | O SZX16 | |
| Microscópio de fase metálica inversa GX53 | |||
| Microscópios industriais | Olympus | BX 53 M / GX 41 | |
| Biomicroscópio | Nikon | E100 | |
| Biomicroscópio | Nikon | E200 | Duplo 1.4w/ |
| Ci-E | |||
| Ci-L | |||
| Microscópio de pesquisa | Nikon | Ci-S | |
| Microscópio invertido | Nikon | O TS2 | 三目3.7w |
| Microscópio inverso Nikon Ts2/Ts2FL | |||
| Microscópio inverso Nikon Ts2R/Ts2RFL | |||
| Microscópio inverso Nikon Ti2-E | |||
| Microscópio inverso Nikon Ti2-U | |||
| Microscópio inverso Nikon Ti2-A | |||
| O Ni-U | |||
| Biomicroscópio de nível científico | Nikon | Série NI | |
| Microscópio Nikon SMZ800N | |||
| Microscópio Nikon SMZ745/SMZ745T | |||
| Microscópio Nikon SMZ1270/SMZ1270i | |||
| Microscópio Nikon SMZ18 | |||
| Biomicroscópio | Leica Alemanha | DM500 duplo / triplo | 7300 |
| Biomicroscópio | Leica Alemanha | DM750 com dois olhos | |
| Biomicroscópio | Leica Alemanha | DM1000 com dois olhos | |
| Biomicroscópio | Leica Alemanha | DM2000 com dois olhos | |
| Biomicroscópio | Leica Alemanha | DM2500 Três olhos | |
| Biomicroscópio | Leica Alemanha | DM3000 Três olhos | |
| Máquina de corte | Leica Alemanha | 2235 | |
| Máquina de corte | Leica Alemanha | 2245 | |
| Microscópio invertido | Leica Alemanha | DMI 1 | 3.8W |
| Microscópio invertido de nível científico | Leica Alemanha | DMi 8 | |
| Microscópio Posicional | ZEISS Alemanha | estrela Primo | |
| Microscópio Positivo de Pesquisa | ZEISS Alemanha | Axio laboratório.A1 | |
| Microscópio Positivo de Nivel Científico | ZEISS Alemanha | Axio Scope. A1 | |
| Microscópio invertido | ZEISS Alemanha | Primo-Vert | |
| Microscópio invertido de nível de pesquisa | ZEISS Alemanha | Axio Vert. A1 | |
| Microscópio visual | ZEISS Alemanha | Stemi 305 / Stemi 508 | |
| 9700 | |||
| PCR | ABI dos EUA | 2720 | 2.2W |
| Gradiente PCR | ABI dos EUA | Veriti 96 | 4W |
| passo um mais | |||
| PCR fluorescente quantitativa | ABI dos EUA | passo um mais | 19W |
| PCR fluorescente quantitativa | ABI dos EUA | Quantificação de fluorescência PCR7500 | 30W |
| PCR fluorescente quantitativa | ABI dos EUA | 7500 rápido | 35 W |
| Quantificador de proteínas fluorescentes de ácidos nucleicos | ABI dos EUA | Quantificador de proteína fluorescente de ácido nucleico qubit4.0 | 2,7 W |
| Gradiente PCR | ABI dos EUA | do SimpliAmp | 3.3w/ |
| Gradiente PCR | ABI dos EUA | Proflex | 6,3 W |
| PCR fluorescente quantitativa | ABI dos EUA | QuantStudio 3 | 23,5 W |
| PCR fluorescente quantitativa | ABI dos EUA | QuantStudio 5 (em inglês) | 36W |
| PCR fluorescente quantitativa | ABI dos EUA | QuantStudio1 (em inglês) | |
| PCR fluorescente quantitativa | ABI dos EUA | QuantStudio Dx | |
| PCR fluorescente quantitativa | ABI dos EUA | QuantStudio 3D | |
| Sistema de PCR Quantitativa de Fluorescença em Tempo Real ABI ViiA7 dos EUA | 125000 | ||
| PCR Quantitativa por Fluorescença ABI 7900HT | 210000 | ||
| PCR fluorescente quantitativa | ABI dos EUA | QuantStudio 6 (em inglês) | 50 W |
| ABI MiniAmp / MiniAmp Mais | 30500/33000 | ||
| Centrífugas | termopescador | pico 17/r | 9800/24000 |
| Centrífugas | termopescador | pico 21/R | |
| Centrífugas | termopescador | Fresco 17/R | 2,7 W |
| Centrífugas | termopescador | Fresco 21/R | 2.8w/ |
| Centrífugas | termopescador | micro 17/R | |
| Centrífugas | termopescador | micro 21/R | 11000/ |
| Marcador enzimático | termopescador | FC / incubadora com óvulo | 3 W |
| Gradiente PCR | termopescador | ProFlexPCR 3X32 | 6,3 W |
| Contador automático de células | termopescador | Countess II Contador Automático de Células | 3,3 W |
| Contador automático de células fluorescentes | termopescador | Countess II FL Contador Automático de Células | 4,5 W |
| Centrífuga de congelamento de alta velocidade | termopescador | do ST16R | |
| Centrífuga de congelamento de alta velocidade | termopescador | ST8R | 7,5 W |
| Caixa de CO2 | termopescador | O HERAcell150i | |
| Caixa de CO2 | termopescador | heracell l160i | |
| Caixa de CO2 | termopescador | 3111 | |
| Caixa de CO2 | termopescador | 311 | |
| Espectrofotômetro ultravioleta | termopescador | NanoDrop ™ Um | 9W |
| Espectrofotômetro ultravioleta | termopescador | NanoDrop Um C | 10W |
| Localizador jr | |||
| Tanques de nitrogênio líquido | termopescador | Localizador 4plus | |
| Tanques de nitrogênio líquido | termopescador | Localizador6plus | |
| Tanques de nitrogênio líquido | termopescador | Localizador 8plus | |
| Marcador enzimático | Bio-Rad | imark | 3.2W |
| Máquina de lavar louça | Bio-Rad | 1575 | 3 W |
| Conjunto de três peças de eletroforese | Bio-Rad | Conjunto de 3 peças de eletroforese | 16500 |
| Alimentação eletrofóresica | Bio-Rad | 164-5050 | 6000 |
| Tanque de natação eletrônica | Bio-Rad | 165-8001 | 8000 |
| Energia de eletrofórese universal | Bio-Rad | 1645070 | |
| Alta tensão eletrofórese | Bio-Rad | 1645056 | |
| Alta corrente de eletrofórese | Bio-Rad | 1655052 | |
| Perforador elétrico | Bio-Rad | 1652100 MicroPulser/Gene Pulser Xcell Total System1652600 | |
| Slot de transferência | Bio-Rad | 170-3930 | 4500 |
| Trans-Blot Turbo sistema de transferência rápida de proteínas | Bio-Rad | 1704150 | 2,9 W |
| Amplificador Genético PCR | Bio-Rad | O T100 | 3W |
| Gradiente PCR | Bio-Rad | C1000 48 buracos / 96 buracos | 48 buracos 5.8w / 96 buracos 5.6w |
| Gradiente PCR | Bio-Rad | S1000 48 buracos / 96 buracos | 48 buracos 5.2w / 96 buracos 4.8w |
| PCR fluorescente quantitativa | Bio-Rad | CFX Conectar | 18W |
| PCR fluorescente quantitativa | Bio-Rad | CFX96 Toque | 28W |
| PCR fluorescente quantitativa | Bio-Rad | CFX 96 | 28W |
| PCR fluorescente quantitativa | Bio-Rad | CFX384 toque | 31W |
| Imagens em gel | Bio-Rad | Gel Doc™ XR+ | 8W |
| Imagens em gel | Bio-Rad | Gel Doc™ XRS+ | |
| Contador de células totalmente automático | Bio-Rad | TC20 | 3,9 W |
| Bio-Rad Mycycler | |||
| Centrífugas | Ebend, Alemanha | 5424/5424R | 1.9w / 3.9w |
| Centrífugas | Ebend, Alemanha | 5430/5430R | 2.8W / 5.2W |
| Centrífugas | Ebend, Alemanha | 5810/5810R | 3,4 / 8,5 W |
| Centrífugas | Ebend, Alemanha | 5418/5418R | 1.4w / 3.1w |
| Centrífugas | Ebend, Alemanha | 5702/5702R | 1.6w / 3.8w |
| Centrífugas | Ebend, Alemanha | 5804/5804R | 3.1w / 4.8w |
| Centrífugas Pessoais | Ebend, Alemanha | mini giro | 9000 / 1.1w |
| Determinador de proteína de ácido nucleico | Ebend, Alemanha | BioFotômetro básico | 51000 |
| Determinador de proteína de ácido nucleico | Ebend, Alemanha | Biofotômetro D30 | 36000 |
| Incubadora de banho de mistura e metal | Ebend, Alemanha | O ThermoMixer® C | |
| Pipeta de canal único | Ebend, Alemanha | Série Research Plus | 1400/peça |
| Pipetes de oito canais | Ebend, Alemanha | Série Research plus (10 100 300UL) | 4800/unidade |
| Divisor contínuo manual | Ebend, Alemanha | Multipette M4 | |
| Aspirador elétrico | Ebend, Alemanha | O Easypet® 3 | 3600/unidade |
| Pipeta elétrica | Ebend, Alemanha | Xplorer Unicanal | |
| Pipeta elétrica | Ebend, Alemanha | Xplorer 8 canais | |
| Pipeta elétrica | Ebend, Alemanha | Xplorer 12 canais | |
| Gradiente PCR | Ebend, Alemanha | Mastercycler nexus | |
| Gradiente PCR | Ebend, Alemanha | Mastercycler X50 | |
| Gradiente PCR | Ebend, Alemanha | Mastercycler® nexus X2 | |
| agitador magnético | Th | RCT básico digital | |
| agitador magnético | Th | C-MAG HS7 digital | |
| Evaporador rotativo | Th | RV 10 digital | |
| agitador magnético | Heidolfo | Sr Hei-TEC | |
| Balanças | Maio | ME204 | |
| Balanças | O ME204E | ||
| Balanças | ME104 | ||
| Balanças | ME104E | ||
| Japão Hirayama | Esterilizador de alta pressão | O HV-50II | 48000 |
| Japão Hirayama | Esterilizador de alta pressão | O HV-85 II | 71000 |
| Japão Hirayama | Esterilizador de alta pressão | O HV-110II | 78500 |
| TUSEN | Biomicroscópio | TI-11 | |
| TUSEN | Biomicroscópio | TI-12 | |
| TUSEN | Microscópio corporal | TZ61 | |
| TUSEN | Microscópio corporal | O TZ81 | |
| TUSEN | Microscópio corporal | O TZ100 | |
| TUSEN | Microscópios industriais | TJ33 | |
| TUSEN | Microscópios industriais | O TX41 | |
| TUSEN | Microscópio fluorescente inverso | O TKX53 | |
| Série QUESTAR - TUSEN | Microscópio CCD | TS500 (usb2.0/3.0) | |
| Série QUESTAR - TUSEN | Microscópio CCD | TS1000 (usb2.0/3.0) | |
| Série QUESTAR - TUSEN | Microscópio CCD | TS1600 (usb2.0/3.0) | |
| Série QUESTAR - TUSEN | Microscópio CCD | TS2000 (usb3.0) | |
| YODN na China | Fonte de luz halogenada de longa vida | E300 | |
| YODN na China | Fonte de luz LED de alta tensão de longa vida | E301 | |
| Finlândia Delfin | Medidor de perda de água transcutânea | VapoMeter | |
| Finlândia Delfin | Medidor de hidratação da pele | HumidityMeterSC | |
| Medidor de cor da pele SkinColorCatch | |||
| Medidor compacto de hidratação da pele MoistureMeter SC Compact | |||
| Medidor preciso de brilho da pele SkinGlossMeter | |||
| MoistureMeter D Compact Testador compacto de teor de água na pele | |||
| MoistureMeterEpiD Testador de teor de água epicórtico da pele médica | |||
| ElastiMeter Elegante medidor de elasticidade da pele encolhida | |||
| SebumScale (medidor de lipidemia da pele) | |||
| SkinFibroMeter * medidor de encolhimento do tecido | |||
| Medidor de cor da pele SkinColorCatch de alta tecnologia | |||
| MoistureMeter D Testador de teor de água nos tecidos da pele | |||
| Medidor de perda de água transcutânea VapomeTEWL | |||
| Finlândia Delfin | Medidor de elasticidade da pele | Elastímetro | |
| França | Sistema de análise de imagem de pele multifuncional | C-cubo | |
| Kubota, Japão | Centrífugas | Ka2200 é | |
| Kubota, Japão | Centrífugas | Kubota | |
| Estados Unidos | Imagens em gel | do Azure C150 |
ver mais













