-
E-mail
maike168@126.com
- Telefone
-
Endereço
Jinhui Industrial Park, Fengxian Distrito, Xangai
Shanghai Maiko Bomba Indústria Manufatura Co., Ltd.
maike168@126.com
Jinhui Industrial Park, Fengxian Distrito, Xangai
| modelo número | fluxo O Q |
Yangtze O H |
Velocidade n |
Eficiência η |
Potência P | Corrosão a vapor Margem NPSH |
Câmara vortex Forma |
Bomba entra e sai Diâmetro φ |
|
| m3/ hora | L / S | m | r / min | % | kw | m | milímetros | ||
| 40 GB-18 | 5.00 | 1.39 | 18 | 2950 | 55 | 1.5 | 2.2 | Câmara de turbina única | 40×40 |
| 40 GB-20 | 5.00 | 1.39 | 20 | 2950 | 56 | 1.5 | 2.2 | Câmara de turbina única | 40×40 |
| 40 GB-25 | 5.00 | 1.39 | 25 | 2950 | 44 | 1.5 | 2.2 | Câmara de turbina única | 40×40 |
| 40GB-32 | 5.00 | 1.39 | 32 | 2950 | 43 | 2.2 | 2.2 | Câmara de turbina única | 40×40 |
| 50 GB-18 | 12.5 | 3.47 | 18 | 2950 | 53 | 1.5 | 2.5 | Câmara de turbina única | 50×50 |
| 50 GB-20 | 12.5 | 3.47 | 20 | 2950 | 54 | 2.2 | 2.5 | Câmara de turbina única | 50×50 |
| 50 GB-25 | 25 | 6.95 | 25 | 2950 | 55 | 3 | 2.5 | Câmara de turbina única | 50×50 |
| 50 GB-32 | 12.5 | 3.47 | 32 | 2950 | 56 | 3 | 2.5 | Câmara de turbina única | 50×50 |
| 65GB-25 | 25 | 6.95 | 25 | 2950 | 64 | 4 | 2.5 | Câmara de turbina única | 65×65 |
| 65GB-32 | 25 | 6.95 | 32 | 2950 | 65 | 5.5 | 3 | Câmara de turbina única | 65×65 |
| 80GB-18 | 50 | 13.9 | 18 | 2950 | 62 | 4 | 3 | Câmara de turbina única | 80×80 |
| 80GB-20 | 50 | 13.9 | 20 | 2950 | 65 | 4 | 3.5 | Câmara de turbina única | 80×80 |
| 80GB-25 | 50 | 13.9 | 25 | 2950 | 63 | 5.5 | 3.5 | Câmara de turbina única | 80×80 |
| 80GB-32 | 50 | 13.9 | 32 | 2950 | 66 | 7.5 | 3.5 | Câmara de turbina única | 80×80 |
| 80GB-45 | 50 | 13.9 | 45 | 1450 | 62 | 11 | 3.5 | Câmara de turbina única | 80×80 |
| 80GB-50 | 50 | 13.9 | 50 | 1450 | 64 | 15 | 3.5 | Câmara de turbina única | 80×80 |
| 80GB-75 | 50 | 13.9 | 75 | 2950 | 63 | 22 | 3.5 | Câmara de turbina única | 80×80 |
| 80GB-80 | 50 | 13.9 | 80 | 2950 | 63 | 22 | 3.5 | Câmara de turbina única | 80×80 |
| 80GB-95 | 50 | 13.9 | 95 | 1450 | 55 | 30 | 3.5 | Câmara de turbina única | 80×80 |
| 80GB-100 | 50 | 13.9 | 100 | 1450 | 53 | 30 | 3.5 | Câmara de turbina única | 80×80 |
| modelo número | fluxo O Q |
Yangtze O H |
Velocidade n |
Eficiência η |
Potência P | Corrosão a vapor Margem NPSH |
Câmara vortex Forma |
Bomba entra e sai Diâmetro φ |
|
| m3/ hora | L / S | m | r / min | % | kw | m | milímetros | ||
| 80GB-115 | 50 | 13.9 | 115 | 2950 | 53 | 37 | 3.5 | Câmara de turbina única | 80×80 |
| 80GB-120 | 50 | 13.9 | 120 | 2950 | 54 | 45 | 3.5 | Câmara de turbina única | 80×80 |
| 80GB-125 | 50 | 13.9 | 125 | 2950 | 54 | 45 | 3.5 | Câmara de turbina única | 80×80 |
| 100GB-18 | 100 | 27.8 | 18 | 2950 | 64 | 7.5 | 3.5 | Câmara de turbina única | 100×100 |
| 100GB-20 | 100 | 27.8 | 20 | 2950 | 65 | 11 | 3.5 | Câmara de turbina única | 100×100 |
| 100GB-25 | 100 | 27.8 | 25 | 2950 | 72 | 15 | 3.8 | Câmara de turbina única | 100×100 |
| 100GB-32 | 100 | 27.8 | 32 | 2950 | 72 | 15 | 3.7 | Câmara de turbina única | 100×100 |
| 100GB-40 | 100 | 27.8 | 40 | 1450 | 67 | 18.5 | 3.5 | Câmara de turbina única | 100×100 |
| 100GB-45 | 100 | 27.8 | 45 | 1450 | 66 | 22 | 3.5 | Câmara de turbina única | 100×100 |
| 100GB-50 | 100 | 27.8 | 50 | 1450 | 66 | 30 | 3.6 | Câmara de turbina única | 100×100 |
| 100GB-75 | 100 | 27.8 | 75 | 1450 | 60 | 37 | 3.9 | Câmara de turbina única | 100×100 |
| 100GB-80 | 100 | 27.8 | 80 | 1450 | 58 | 45 | 4.0 | Câmara dupla | 100×100 |
| 100GB-100 | 100 | 27.8 | 100 | 1450 | 53 | 55 | 4.0 | Câmara dupla | 100×100 |
| 100GB-115 | 100 | 27.8 | 115 | 1450 | 62 | 75 | 4.0 | Câmara dupla | 100×100 |
| 100GB-120 | 100 | 27.8 | 120 | 1450 | 62 | 75 | 4.0 | Câmara dupla | 100×100 |
| 100GB-125 | 100 | 27.8 | 125 | 1450 | 52 | 75 | 4.0 | Câmara dupla | 100×100 |
| 125 GB-20 | 180 | 50 | 30 | 1450 | 57 | 18.5 | 4.1 | Câmara de turbina única | 125×125 |
| 125 GB-32 | 180 | 50 | 32 | 1450 | 60 | 30 | 4.1 | Câmara de turbina única | 125×125 |
| 125 GB-45 | 180 | 50 | 45 | 1450 | 70 | 37 | 4.0 | Câmara dupla | 125×125 |
| 125 GB-50 | 180 | 50 | 50 | 1450 | 70 | 37 | 4.0 | Câmara dupla | 125×125 |
| 125 GB-90 | 180 | 44.5 | 90 | 1450 | 68 | 55 | 4.1 | Câmara dupla | 125×125 |
| 125 GB-100 | 180 | 44.5 | 100 | 1450 | 64 | 55 | 4.1 | Câmara dupla | 125×125 |
| 125 GB-110 | 180 | 44.5 | 110 | 1450 | 63 | 75 | 4.1 | Câmara dupla | 125×125 |
| 125 GB-115 | 180 | 44.5 | 115 | 1450 | 60 | 75 | 4 | Câmara dupla | 125×125 |
| modelo número | fluxo O Q |
Yangtze O H |
Velocidade n |
Eficiência η |
Potência P | Corrosão a vapor Margem NPSH |
Câmara vortex Forma |
Bomba entra e sai Diâmetro φ |
|
| m3/ hora | L / S | m | r / min | % | kw | m | milímetros | ||
| 125 GB-120 | 180 | 44.5 | 120 | 1450 | 62 | 90 | 4 | Câmara dupla | 125×125 |
| 125 GB-125 | 180 | 44.5 | 125 | 1450 | 64 | 90 | 4 | Câmara dupla | 125×125 |
| 150GB-18 | 200 | 55.6 | 18 | 1450 | 64 | 15 | 3.3 | Câmara de turbina única | 150×150 |
| 150GB-20 | 200 | 55.6 | 20 | 1450 | 76 | 18.5 | 3.3 | Câmara de turbina única | 150×150 |
| 150GB-25 | 200 | 55.6 | 25 | 1450 | 66 | 22 | 3.5 | Câmara de turbina única | 150×150 |
| 150GB-32 | 200 | 55.6 | 32 | 1450 | 71 | 30 | 3.8 | Câmara de turbina única | 150×150 |
| 150 GB-45 | 200 | 55.6 | 45 | 1450 | 72 | 37 | 4.9 | Câmara dupla | 150×150 |
| 150 GB-50 | 200 | 55.6 | 50 | 1450 | 75 | 45 | 4.0 | Câmara dupla | 150×150 |
| 150 GB-60 | 200 | 55.6 | 60 | 1450 | 67 | 55 | 3.9 | Câmara dupla | 150×150 |
| 150 GB-65 | 200 | 55.6 | 65 | 1450 | 66 | 55 | 3.8 | Câmara dupla | 150×150 |
| 150 GB-75 | 200 | 55.6 | 75 | 1450 | 68 | 75 | 4.0 | Câmara dupla | 150×150 |
| 150 GB-80 | 200 | 55.6 | 80 | 1450 | 68 | 75 | 4.0 | Câmara dupla | 150×150 |
| 150 GB-90 | 200 | 55.6 | 90 | 1450 | 68 | 90 | 4.1 | Câmara dupla | 150×150 |
| 150 GB-100 | 200 | 55.6 | 100 | 1450 | 66 | 90 | 4.0 | Câmara dupla | 150×150 |
| 150 GB-115 | 200 | 55.6 | 115 | 1450 | 69 | 110 | 4.0 | Câmara dupla | 150×150 |
| 150 GB-120 | 200 | 55.6 | 120 | 1450 | 70 | 110 | 4.1 | Câmara dupla | 150×150 |
| 150 GB-125 | 200 | 55.6 | 125 | 1450 | 70 | 110 | 4.0 | Câmara dupla | 150×150 |
| 200 GB-20 | 300 | 83.3 | 20 | 1450 | 82 | 22 | 3.7 | Câmara dupla | 200×200 |
| 200 GB-25 | 300 | 83.3 | 25 | 1450 | 75 | 30 | 3.8 | Câmara dupla | 200×200 |
| 200 GB-45 | 300 | 83.3 | 45 | 1450 | 76 | 55 | 4 | Câmara dupla | 200×200 |
| 200 GB-50 | 300 | 83.3 | 50 | 1450 | 78 | 55 | 4 | Câmara dupla | 200×200 |
| 200 GB-75 | 300 | 83.3 | 75 | 1450 | 71 | 110 | 4 | Câmara dupla | 200×200 |
| 200 GB-80 | 300 | 83.3 | 80 | 1450 | 73 | 110 | 4 | Câmara dupla | 200×200 |
| 200 GB-90 | 300 | 83.3 | 90 | 1450 | 70 | 110 | 4.1 | Câmara dupla | 200×200 |
| modelo número | fluxo O Q |
Yangtze O H |
Velocidade n |
Eficiência η |
Potência P | Corrosão a vapor Margem NPSH |
Câmara vortex Forma |
Bomba entra e sai Diâmetro φ |
|
| m3/ hora | L / S | m | r / min | % | kw | m | milímetros | ||
| 200 GB-100 | 300 | 83.3 | 100 | 1450 | 72 | 132 | 4.1 | Câmara dupla | 200×200 |
| 200GB-115 | 300 | 83.3 | 115 | 1450 | 65 | 160 | 4 | Câmara dupla | 200×200 |
| 200 GB-120 | 300 | 83.3 | 120 | 1450 | 65 | 160 | 4 | Câmara dupla | 200×200 |
| 200 GB-125 | 300 | 83.3 | 125 | 1450 | 67 | 160 | 4 | Câmara dupla | 200×200 |
| 250GB-20 | 500 | 138.9 | 20 | 1450 | 72 | 45 | 4.0 | Câmara dupla | 250×250 |
| 250GB-25 | 500 | 138.9 | 25 | 1450 | 72 | 45 | 4.1 | Câmara dupla | 250×250 |
| 250GB-40 | 500 | 138.9 | 40 | 1450 | 72 | 90 | 4.1 | Câmara dupla | 250×250 |
| 250 GB-50 | 500 | 138.9 | 50 | 1450 | 83 | 90 | 4.1 | Câmara dupla | 250×250 |
| 250GB-55 | 500 | 138.9 | 55 | 1450 | 83 | 110 | 4.1 | Câmara dupla | 250×250 |
| 250 GB-80 | 500 | 138.9 | 80 | 1450 | 78 | 160 | 4.5 | Câmara dupla | 250×250 |
| 250 GB-90 | 500 | 138.9 | 90 | 1450 | 83 | 200 | 4.2 | Câmara dupla | 250×250 |
| 250 GB-95 | 500 | 138.9 | 95 | 1450 | 77 | 200 | 4.1 | Câmara dupla | 250×250 |
| 250 GB-100 | 500 | 138.9 | 100 | 1450 | 76 | 200 | 4.2 | Câmara dupla | 250×250 |
| 300 GB-20 | 1000 | 277.8 | 20 | 1450 | 80 | 90 | 4.2 | Câmara de turbina única | 300×300 |
| 300 GB-25 | 1000 | 277.8 | 25 | 1450 | 82 | 110 | 4.1 | Câmara de turbina única | 300×300 |
| 300 GB-32 | 1000 | 277.8 | 32 | 1450 | 83 | 110 | 4.2 | Câmara dupla | 300×300 |
| 300 GB-45 | 1000 | 277.8 | 45 | 1450 | 83 | 160 | 4.2 | Câmara dupla | 300×300 |
| 300 GB-50 | 1000 | 277.8 | 50 | 1450 | 85 | 160 | 4.1 | Câmara dupla | 300×300 |
| 300 GB-75 | 1000 | 277.8 | 75 | 1450 | 84 | 280 | 4.0 | Câmara dupla | 300×300 |
| 300 GB-80 | 1000 | 277.8 | 80 | 1450 | 76 | 280 | 4.1 | Câmara dupla | 300×300 |
| 350GB-20 | 1500 | 416.7 | 20 | 1450 | 84 | 110 | 4.0 | Câmara dupla | 350×350 |
| 350GB-25 | 1500 | 416.7 | 25 | 1450 | 85 | 160 | 4.1 | Câmara dupla | 350×350 |
| 350GB-30 | 1500 | 416.7 | 30 | 1450 | 86 | 160 | 4.2 | Câmara dupla | 350×350 |
| 350GB-45 | 1500 | 416.7 | 45 | 1450 | 84 | 250 | 4.2 | Câmara dupla | 350×350 |
| 350GB-50 | 1500 | 416.7 | 50 | 1450 | 85 | 250 | 4.2 | Câmara dupla | 350×350 |
| 400 GB-20 | 2300 | 638.9 | 20 | 1450 | 86 | 160 | 4.0 | Câmara dupla | 400×400 |
| 400 GB-25 | 2300 | 638.9 | 25 | 1450 | 85 | 250 | 4.0 | Câmara dupla | 400×400 |
| 400 GB-30 | 2300 | 638.9 | 30 | 1450 | 85 | 250 | 4.0 | Câmara dupla | 400×400 |
| 400 GB-35 | 2300 | 638.9 | 35 | 1450 | 85 | 370 | 4.2 | Câmara dupla | 400×400 |
| 400 GB-50 | 2300 | 638.9 | 50 | 1450 | 85 | 370 | 4.3 | Câmara dupla | 400×400 |

