-
E-mail
18911571363@163.com
-
Telefone
18911571363,13366702447
-
Endereço
Unidade 2, Edifício 9, Distrito 4, 8, Rua Shunsha, Distrito Changping, Pequim, 1802
Pequim Zhongqing Guotou Tecnologia Ambiental Co., Ltd.
18911571363@163.com
18911571363,13366702447
Unidade 2, Edifício 9, Distrito 4, 8, Rua Shunsha, Distrito Changping, Pequim, 1802
Analisador de pH de cloro residual de turbidez Hash MS5056
- Indústria de aplicações:
Analisador em linha multiparâmetro de painel industrial MS5056/MS5056 Lite: para monitoramento pré-membrana industrial RO
Analisador on-line multiparâmetro industrial MS5056 Pro: análise de ambientes complexos de qualidade da água para refrigeração industrial

Analisador de pH de cloro residual de turbidez Hash MS5056
- Princípio de medição:
Sonda de resíduo de cloro / dióxido de cloro: usando o princípio de medição de tensão constante, estrutura de três eletrodos (eletrodos de trabalho, eletrodos de par e eletrodos de referência) e integrando o eletrodo de vidro de pH com o eletrodo de temperatura PT100 para resolver a compensação de pH e temperatura da medição de resíduo de cloro em condições de trabalho complexas, garantindo alta precisão e estabilidade dos resultados de medição;
● Sonda de turbididade: a fonte de luz usa um LED de luz branca quente (temperatura de cor 3200K), com base no princípio de dispersão de 90 ° para medir a turbididade na água, em conformidade com o padrão EPA-180.1, capaz de medir eficazmente as mudanças de turbididade em diferentes condições de qualidade da água;
Sonda ORP: estrutura de eletrodos compostos baseada em eletrodos de platina e eletrodos de referência para medição precisa da capacidade de redução de oxidação na água, amplamente usada no monitoramento da qualidade da água e no processo de tratamento químico;
Condutividade elétrica: o princípio de medição de quatro eletrodos de grafite e a compensação de temperatura PT100 incorporada permitem medições precisas de condutividade elétrica em uma ampla gama (0-100mS / cm) para monitoramento de condutividade elétrica de vários tipos de qualidade da água.
- Características do instrumento:
O analisador em linha multiparâmetro de painel industrial MS5056 usa um eletrodo composto de cloro residual / dióxido de cloro de três parâmetros para obter três valores de parâmetros de saída de cloro residual (dióxido de cloro), pH e temperatura de uma sonda. Este eletrodo de analisador on-line multiparâmetro industrial tem compensação de temperatura e pH de dois parâmetros incorporados e usa algoritmos para reduzir o efeito da temperatura e da velocidade de fluxo sobre o cloro residual e o pH. O eletrodo realiza o sistema sem líquido de preenchimento e baixa quantidade de manutenção.
● Analisador on-line multi-parâmetro industrial da série MS5056 Pro, equipado com uma piscina de circulação limpa, pode alcançar a limpeza ativa da sonda, adequado para amostras de água mais difíceis e complexas, pode efetivamente reduzir a manutenção diária da sonda e facilitar o uso.
● Analisador on-line multiparâmetro tipo painel industrial MS5056 com eletrodo de cloro de ouro, mais estável.
O sensor de turbidez do analisador on-line multiparâmetro industrial MS5056 usa uma fonte de luz de detecção LED com temperatura de cor padrão USEPA 180.1 e é um método aprovado pela USEPA 40 CFR 141.74(a)(1). Resolução máxima de até 0,001NTU para operação estável a longo prazo.
● Os analisadores em linha multiparâmetros industriais da série MS5056 Pro usam sondas de turbidez mais adequadas para áreas industriais, canais de detecção de vidro óptico incorporados resistentes à poluição e mais adequados para áreas de aplicação como água circulante de resfriamento.
O analisador on-line multiparâmetro industrial MS5056 é adaptado a diferentes cenários de aplicação, permitindo que os clientes escolham medição de resíduos de cloro ou dióxido de cloro conforme necessário. Disponível com condutores elétricos e sondas ORP para atender a diversas necessidades.
● Para ambientes de alta qualidade de água clorada / ambiente de água do mar, os clientes podem escolher eletrodos de resíduo de cloro ou dióxido de cloro de materiais resistentes à corrosão (materiais CPVC) e sondas de turbidez de materiais de liga de titânio.
● A instalação do analisador on-line multiparâmetro tipo painel industrial MS5056 ocupa uma área pequena e é fácil de instalar; A pré-calibração de fábrica, a operação no local, a manutenção é simples e os requisitos profissionais do operador são baixos.
| Parâmetros padrão da sonda de cloro: | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetros de medição | Cloro residual / Dióxido de cloro | O PH | temperatura |
| Alcance de medição | 0-5 mg/L de Cl2ou CLO2contabilidade | 2-12 | -5℃ ~65℃ |
| Limite de detecção | 0,01 mg/L | 0,01 pH | -5℃ |
| Resolução de exibição | 0,01 mg/L | 0,01 pH | 0.01℃ |
| Precisão | ±0,01 ppm ou ±2% da leitura, whichever for maior | ± 0.02pH@25 ℃ | ±1% |
| Repetibilidade | 2% | 0,01 pH | 0.5℃ |
| Resolução mínima | 0,01 mg/L | 0,01 pH | 0.1℃ |
| Tempo de resposta | T90 ≤ 120S | T90 ≤ 30S | T90 ≤ 30S |
| Intervalo de medição | Medição contínua | Medição contínua | Medição contínua |
| Nível de proteção | IP65 | IP65 | IP65 |
| Saída do sinal | 4-20mA e saída dupla RS-485 | Saída RS-485 | |
| Material da sonda | SS304 caixa, eletrodo frontal em ouro + platina + vidro + CPVC + SS304 | ||
| Parâmetros da sonda de turbidez padrão: | ||
|---|---|---|
| Parâmetros de medição | Turbididade (para a série MS5056/MS5056 Lite) | Turbididade (para a série MS5056 Pro) |
| Alcance de medição | 0-10/10-40NTU | 0-100NTU |
| Limite de detecção | 0,001 NTU | 0,5 NTU |
| Resolução de exibição | 0,001 NTU | 0,1 NTU |
| Precisão | ±0,01NTU ou ±2% da leitura, whichever for maior | ±0,5 NTU ou ±2% FS, qual for maior |
| Repetibilidade | 1% | 2% |
| Resolução mínima | 0,001NTU | 0,1NTU |
| Tempo de resposta | T90 ≤ 30S | T90 ≤ 30S |
| Intervalo de medição | Medição contínua | Medição contínua |
| Nível de proteção | IP65 | IP65 |
| Saída do sinal | 4-20mA e saída dupla RS-485 | 4-20mA e saída dupla RS-485 |
| Material da sonda | SS304 caixa + vidro óptico | Casco CPVC + vidro óptico |
| Parâmetros opcionais da sonda: | ||
|---|---|---|
| Parâmetros de medição | ORP | Condutividade elétrica |
| Alcance de medição | ± 1500mV | 0-100.000μS/cm |
| Limite de detecção | - 1500 mV | 10 μS/cm |
| Resolução de exibição | 1 mV | 1 μS/cm |
| Precisão | ±20mV ou 2% FS para o maior | ±10 μS/cm ou ±1% da leitura, o que for maior |
| Repetibilidade | 2% | 1% |
| Resolução mínima | 1 mV | 1 μS/cm |
| Tempo de resposta | T90 ≤ 25S | T90 ≤ 20S |
| Intervalo de medição | Medição contínua | Medição contínua |
| Nível de proteção | IP65 | IP65 |
| Saída do sinal | 4-20mA e saída dupla RS-485 | 4-20mA e saída dupla RS-485 |
| Material da sonda | Casco: CPVC; Elétrodo: Platina | Casco: CPVC; Elétrodo: Grafite |
| Parâmetros do sistema: | |
|---|---|
| Parâmetros de medição | |
| Display | Tela táctil TFT 480x272 de 4,3 " |
| Alimentação | 100-240VAC, 50/60 Hz |
| potência | Cerca de 30W |
| Saída analógica | resíduos de cloro, pH、 Turbididade e temperatura 4-20mA de saída |
| Interface de comunicação | RS485、Modbus RTU、 Relés (opcional: relés de corrente contínua de 2 vias, tensão nominal de 24 VDC, corrente nominal total máxima de 1,5 A; relés de corrente alterna de 3 vias, tensão nominal de 220 VDC, corrente nominal total máxima de 5 A) |
| Exportação de dados | disco U |
| Atualização do sistema | disco U |
| Temperatura de funcionamento | 5-45℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20 ~ 55 ° C (sem sonda) |
| Umidade relativa | 5% - 95% (sem condensação) |
| Altura | ≤ 2000 metros |
| Requisitos de amostra de água | MS5056 / MS5056 Lite Temperatura: 5 ~ 45 ° C; Pressão: 0,05 ~ 0,25 MPa, acima de 0,25 MPa, é necessário aumentar a válvula de redução de pressão; Velocidade da piscina de circulação: superior a 470mL/min MS5056 Pro Temperatura: 5 ~ 45 ° C; Pressão: 0,05 ~ 0,2 MPa; Velocidade da piscina de circulação: maior que 200mL/min |
| Material da caixa | Todo plástico, resistente à corrosão |
| Dimensões | 750 milímetros x 500 milímetros x 230,5 milímetros |
| peso | Cerca de 25 kg (com embalagem, peso máximo) |
| Guia de encomenda | |
|---|---|
| Informações de encomenda | |
| MS5056.01P. O P | Analisador on-line multi-parâmetro industrial, cloro residual, PH, Temperatura, turbididade, aplicável a ambientes complexos de qualidade da água |
| MS5056.01PE. O P | Analisador on-line multi-parâmetro industrial, cloro residual, PH, Temperatura, turbididade, condutividade elétrica para ambientes complexos de qualidade da água |
| MS5056.01PO. O P | Analisador on-line multi-parâmetro industrial, cloro residual, PH, temperatura, turbidez, ORP, Aplicação a ambientes complexos de qualidade da água |
| MS5056.01POE. O P | Analisador on-line multi-parâmetro industrial, cloro residual, PH, temperatura, turbidez, condutividade elétrica, ORP, Aplicação a ambientes complexos de qualidade da água |
| MS5056.01P (em inglês) | Analisador on-line multi-parâmetro industrial, cloro residual, PH, Temperatura, turbidez. |
| MS5056.01PE (em inglês) | Analisador on-line multi-parâmetro industrial, cloro residual, PH, Temperatura, turbididade, condutividade |
| MS5056.01PO (em inglês) | Analisador on-line multi-parâmetro industrial, cloro residual, PH, temperatura, turbidez, ORP |
| MS5056.01POE (em inglês) | Analisador on-line multi-parâmetro industrial, cloro residual, PH, temperatura, turbidez, condutividade elétrica, ORP |
| MS5056.01P. O L | Analisador on-line multi-parâmetro industrial, cloro residual, PH, Temperatura, turbidez (sem alarme de relé) |
| MS5056.01PE. O L | Analisador on-line multi-parâmetro industrial, cloro residual, PH, Temperatura, turbididade, condutividade (sem alarme de relé) |
| MS5056.01PO. O L | Analisador on-line multi-parâmetro industrial, cloro residual, PH, Temperatura, turbididade, ORP (sem alarme de relé) |
| MS5056.01POE. O L | Analisador on-line multi-parâmetro industrial, cloro residual, PH, Temperatura, turbididade, condutividade, ORP (sem alarme de relé) |
| MS5056.02P. O P | Analisador on-line multi-parâmetro industrial, dióxido de cloro, PH, Temperatura, turbididade, aplicável a ambientes complexos de qualidade da água |
| MS5056.02PE. O P | Analisador on-line multi-parâmetro industrial, dióxido de cloro, PH, Temperatura, turbididade, condutividade elétrica para ambientes complexos de qualidade da água |
| MS5056.02PO. O P | Analisador on-line multi-parâmetro industrial, dióxido de cloro, PH, temperatura, turbidez, ORP, Aplicação a ambientes complexos de qualidade da água |
| MS5056.02POE. O P | Analisador on-line multi-parâmetro industrial, dióxido de cloro, PH, temperatura, turbidez, condutividade elétrica, ORP, Aplicação a ambientes complexos de qualidade da água |
| MS5056.02P (em inglês) | Analisador on-line multi-parâmetro industrial, dióxido de cloro, PH, Temperatura, turbidez. |
| MS5056.02PE (em inglês) | Analisador on-line multi-parâmetro industrial, dióxido de cloro, PH, Temperatura, turbididade, condutividade |
| MS5056.02PO (em inglês) | Analisador on-line multi-parâmetro industrial, dióxido de cloro, PH, temperatura, turbidez, ORP |
| MS5056.02POE (em inglês) | Analisador on-line multi-parâmetro industrial, dióxido de cloro, PH, temperatura, turbidez, condutividade elétrica, ORP |
| MS5056.02P. O L | Analisador on-line multi-parâmetro industrial, dióxido de cloro, PH, Temperatura, turbidez (sem alarme de relé) |
| MS5056.02PE. O L | Analisador on-line multi-parâmetro industrial, dióxido de cloro, PH, Temperatura, turbididade, condutividade (sem alarme de relé) |
| MS5056.02PO. O L | Analisador on-line multi-parâmetro industrial, dióxido de cloro, PH, Temperatura, turbididade, ORP (sem alarme de relé) |
| MS5056.02POE. O L | Analisador on-line multi-parâmetro industrial, dióxido de cloro, PH, Temperatura, turbididade, condutividade, ORP (sem alarme de relé) |
| MS5056 Informações de encomenda de acessórios | |
| O R43PRO01 | Sonda composta de resíduos de cloro em linha |
| O R43PRO02 | Sonda composta de dióxido de cloro em linha |
| O R43PRO03 | Sonda de turbidez ultra baixa em linha para a série MS5056/MS5056 Lite |
| O R43PRO04 | Sonda de turbidez em linha para a série MS5056 Pro |
| R43SLEEC | Componente de sonda de condutividade em linha |
| R43SLEORP | Componentes de sonda ORP em linha |
| R43SLECL | Cabeça de eletrodo frontal |
| O R43SLE12 | Conjunto de escovas substituíveis para a série MS5056 Pro |
| O R43SLE01 | Piscina de calibração de turbididade |
| O R43SLE02 | Kit de padrões secos para calibração de turbidez |
| O S11M004 | pH 7.000 Solução padrão |
| O S11M007 | pH 10.012 Solução padrão |
| LZY899 (em inglês) | Standard de embalagem StablCal, 20NTU |
| LZY898 (em inglês) | Kit de calibração StablCal (10, 20, 600NTU) |
| 25M2A1002-115CN | GLI, Solução padrão internacional de redução de oxidação, 600 mV |
| LZW9700,99 | Solução padrão de condutividade, 147 uS/cm |
| LZW9710,99 | Solução padrão de condutividade, 1413 uS/cm |
| MS5056 Informações de eletrodos de seleção escalável | |
| R43SLEECH | Componente de sonda de condutividade em linha, faixa de medição: 0-300.000 uS/cm |
| O R43PRO05 | Sonda composta de resíduos de cloro resistente à corrosão em linha, gama de medição: 0-5 mg/L, caixa CPVC + vidro óptico |
| O R43PRO06 | Sonda composta de dióxido de cloro resistente à corrosão em linha, faixa de medição: 0-5 mg/L, caixa CPVC + vidro óptico |
| O R43PRO07 | Sonda de turbidez ultrabaixa resistente à corrosão em linha, faixa de medição: 0-40 NTU, caixa de liga de titânio, para a série MS5056 Pro |