-
E-mail
1374939155@qq.com
-
Telefone
18961820335
-
Endereço
No. 29-2, rua sul de huantown, cidade de Yang, distrito de Huishan, cidade de Wuxi, província de Jiangsu
Wuxi Euenergy Equipamento Elétrico e Mecânico Co., Ltd.
1374939155@qq.com
18961820335
No. 29-2, rua sul de huantown, cidade de Yang, distrito de Huishan, cidade de Wuxi, província de Jiangsu
Carro hidráulico elevador tipo JL (cilindro duplo)
●Uma combinação orgânica de carregamento e plataforma.
●A série elétrica usa uma bateria de inicialização sem manutenção, economizando tempo e custos de manutenção, carregamento fácil e rápido, carga duradoura e display de energia. Luz de alarme de baixa tensão
●Quando a altura é maior que420 milímetrosQuando a perna do garfo segura o chão de forma estável para evitar o deslizamento e alcançar o efeito do freio
●O cilindro de elevação rápida e a alça de plástico ergonômica, isolamento confortável, poupança de tempo e esforço
●Conforme à EuropaEN1757-4 (em inglês)padrão
| modelo | O JL5210 | O JL6810 | O JL5215 | O JL6815 | O JE5210 | O JE6810 | O JE5215 | O JE6815 |
| Tipo | Manual | Manual | Manual | Manual | elétrico | elétrico | elétrico | elétrico |
| Peso nominal (kg) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Centro de carga C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Altura mínima/máxima do garfo (mm) | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 |
| Largura do garfo (mm) | 520 | 680 | 520 | 680 | 520 | 680 | 520 | 680 |
| Comprimento do garfo (mm) | 1140 | 1140 | 1100 | 1100 | 1140 | 1140 | 1100 | 1100 |
| Especificações da roda dianteira (roda PU) (mm) | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 |
| Especificações da roda traseira (roda PU) (mm) | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 |
| Potência da estação de bomba | - | - | - | - | 1.2/12 | 1.2/12 | 1.2/12 | 1.2/12 |
| Parâmetros da bateria | - | - | - | - | 70/12 | 70/12 | 70/12 | 70/12 |
| Peso líquido (kg) | 105 | 112 | 118 | 125 | 140 | 147 | 149 | 157 |
Palavras-chave: veículo elevador hidráulico tipo JE