Bem-vindo cliente!

Associação

Ajuda

Bomba de água de Kunming
Fabricante personalizado

Produtos principais:

cep-online>Produtos

Bomba de água de Kunming

  • E-mail

    services@kmsbc.cn

  • Telefone

    13908719531

  • Endereço

    494 Bailong Road, Kunming, província de Yunnan

Contato Agora

Bomba de plástico de engenharia tipo KBUF(L)

Modelo
Natureza do fabricante
Produtores
Categoria do produto
Local de origem
Visão geral
A visão geral Esta série de bombas é uma bomba centrífuga de um único braço de aspiração
Detalhes do produto

I. Visão geral

Esta série de bombas é uma bomba centrífuga de um único braço de aspiração, as partes de fluxo são feitas de plástico fluorado, o material de revestimento do corpo da bomba é o poliperfluoroetileno (F46) ou difluoroetileno (F2), etc., também pode ser usado de acordo com o cliente e as condições reais de trabalho, a bomba é principalmente adequada para o transporte de ácidos, álcalis ou solventes com meios líquidos limpos, após a adoção de vedação especial, também pode transportar uma pequena quantidade de partículas de material sólido, a bomba de bomba usa WB2, 152, 169 e outras formas de vedação mecânica, usando a temperatura -20 ℃ ~ 120 ℃.

II. Significado do modelo

50KBUF (L) -20-30-P

50 Diâmetro da entrada da bomba
KBUF Bomba de plástico de engenharia com liga de flúor
L Estrutura de ligação direta (sem L para suporte)
20 Fluxo (m3/h)
30 Elevação (m)
P Materiais de componentes de fluxo (P é polipropileno, U é polietileno ultrapolimérico, plástico fluorado não marcado)

Tabela de parâmetros de desempenho

Número de série Especificação Modelo fluxo Yangtze Velocidade Potência Diâmetro de importação x exportação
m3/h m r/min kW mm
1 25KBUF(L)-3-15 3 15 2900 0.75 25×20
2 25KBUF(L)-3-18 3 18 2900 0.75
3 25KBUF(L)-6-15 6 15 2900 1.1
4 25KBUF(L)10-10 10 10 2900 1.1
5 40KBUF(L)-5-23 5 23 2900 2.2 40×32
6 40KBUF(L)-10-20 10 20 2900 2.2
7 40KBUF(L)-20-15 20 15 2900 2.2-3
8 40KBUF(L)-5-20 5 20 2900 1.1-2.2
9 40KBUF(L)-10-16 10 16 2900 1.1
10 40KBUF(L)-15-15 15 15 2900 1.1-2.2
11 50KBUF(L)-10-40 10 40 2900 4-5.5
12 40KBUF(L)-8-35 8 35 2900 4-5.5
13 40KBUF(L)-12.5-30 12.5 30 2900 4 de março
14 40KBUF(L)-15-25 15 25 2900 4 de março
15 50KBUF(L)-12.5-25 12.5 25 2900 4 de março 50×40
16 50KBUF(L)-20-20 20 20 2900 4 de março
17 50KBUF(L)-12.5-30 12.5 30 2900 4-5.5 50×40
18 50KBUF(L)-20-30 20 30 2900 4-5.5
19 50KBUF(L)-25-25 25 25 2900 4-5.5
20 50KBUF(L)-12.5-20 12.5 20 2900 2.2-3
21 50KBUF(L)-20-15 20 15 2900 2.2-3
22 65KBUF(L)-10-35 10 35 2900 5.5-7.5 65×50
23 65KBUF(L)-25-30 25 30 2900 5.5-7.5
24 65KBUF(L)-40-20 40 20 2900 5.5-7.5
25 65KBUF(L)-25-28 25 28 2900 7.5
26 65KBUF(L)-30-26 30 26 2900 4-5.5
27 65KBUF(L)-10-30 10 30 2900 4-5.5
28 65KBUF(L)-20-50 20 50 2900 4-5.5-11
29 65KBUF(L)-30-50 30 50 2900 4-5.5-11
30 65KBUF(L)-25-45 25 45 2900 7.5
31 65KBUF(L)-35-40 35 40 2900 11
32 65KBUF(L)-40-35 40 35 2900 11
33 80KBUF(L)-25-35 25 35 2900 7.5 80×65
34 80KBUF(L)-50-30 50 30 2900 7.5
35 80KBUF(L)-60-22 60 22 2900 7.5-11
36 80KBUF(L)-70-15 70 15 2900 7.5-11
37 80KBUF(L)-30-26 30 26 2900 7.5
38 80KBUF(L)-50-20 50 20 2900 4-5.5
39 80KBUF(L)-60-15 60 15 2900 5.5-7.5
40 100KBUF(L)-45-40 45 40 2900 15 100×80
41 100KBUF(L)-60-32 60 32 2900 15
42 100KBUF(L)-80-35 80 35 2900 15-15.8
43 100KBUF(L)-100-32 100 32 2900 15-15.8
44 100KBUF(L)-130-25 130 25 2900 18.5-22
45 100KBUF(L)-100-25 100 25 2900 15-18.5
46 100KBUF(L)-100-20 100 20 2900 15
47 100KBUF(L)-150-20 150 20 2900 18.5-22

O grupo de parâmetros correspondente não foi encontrado, adicione-o ao modelo de propriedades de fundo
Ainda não realizada, por favor aguarde
Ainda não realizada, por favor aguarde