-
E-mail
1374939155@qq.com
-
Telefone
18961820335
-
Endereço
No. 29-2, rua sul de huantown, cidade de Yang, distrito de Huishan, cidade de Wuxi, província de Jiangsu
Wuxi Euenergy Equipamento Elétrico e Mecânico Co., Ltd.
1374939155@qq.com
18961820335
No. 29-2, rua sul de huantown, cidade de Yang, distrito de Huishan, cidade de Wuxi, província de Jiangsu
Carro elevador leve de tela plana
● Cilindro de alta qualidade e anel de vedação importado, melhorando significativamente o desempenho da vedação e reduzindo os custos de manutenção
● Estrutura científica racional. Operação leve e flexívelConforme à norma europeia ENl757-1:2001
| modelo | PS2120A | PS4120A | PS4150A | |
| modelo | O EP2120A | EP4120A | EP4150A | |
| Carga | (kg) | 200 | 400 | 400 |
| Altura máxima da plataforma | H (mm) | 1200 | 1200 | 1500 |
| Altura mínima da plataforma | H1 (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Comprimento da plataforma | L1 (mm) | 600 | 650 | 650 |
| Largura da plataforma | W (milímetros) | 500 | 550 | 550 |
| Comprimento do veículo (PS) | L (milímetros) | 940 | 1040 | 1040 |
| (EP) | L (milímetros) | 990 | 1070 | 1070 |
| Largura do veículo | B (milímetros) | 560 | 590 | 590 |
| Altura do veículo | H2 (mm) | 1310 | 1310 | 1610 |
| Especificações da roda traseira | D (mm) | φ125×40 | φ150×43 | φ150×43 |
| Especificações da roda dianteira | d (milímetros) | φ124×40 | φ150×43 | φ150×43 |
| Potência da estação de bomba (EP) | (KW) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Parâmetros da bateria (EP) | (Ah / V) | 12/60 | 12/70 | 12/70 |
| Raio mínimo de rotação | (milímetros) | 800 | 900 | 900 |
| Peso líquido (PS) | (kg) | 58 | 78 | 83 |
| (EP) | (kg) | 93 | 113 | 118 |
Palavras-chave: Carro elevador leve