-
E-mail
1374939155@qq.com
-
Telefone
18961820335
-
Endereço
No. 29-2, rua sul de huantown, cidade de Yang, distrito de Huishan, cidade de Wuxi, província de Jiangsu
Wuxi Euenergy Equipamento Elétrico e Mecânico Co., Ltd.
1374939155@qq.com
18961820335
No. 29-2, rua sul de huantown, cidade de Yang, distrito de Huishan, cidade de Wuxi, província de Jiangsu
| modelo | do SJ550 | O SJ750 | do SJ550E | O SJ750E | |||||||||||||||||
| Modo de elevação | Hidráulica manual | elétrico | elétrico | ||||||||||||||||||
| Comprimento do braço | (milímetros) | 925 | 1210 | 1500 | 1800 | 2080 | 925 | 1210 | 1500 | 1800 | 2080 | 925 | 1210 | 1500 | 1800 | 2080 | 925 | 1210 | 1500 | 1800 | 2080 |
| O comprimento de cada braço corresponde à carga máxima | (kg) | 550 | 450 | 350 | 250 | 150 | 750 | 500 | 380 | 260 | 200 | 550 | 450 | 350 | 250 | 150 | 750 | 500 | 380 | 260 | 200 |
| Altura máxima do gancho | (milímetros) | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2750 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2750 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2750 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2750 |
| Altura do solo no nível do braço | (milímetros) | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | ||||||||||||||||
| Distância do gancho para a frente quando o braço é horizontal | (milímetros) | 377 | 662 | 952 | 1252 | 1532 | 377 | 662 | 952 | 1252 | 1532 | 377 | 662 | 952 | 1252 | 1532 | 377 | 662 | 952 | 1252 | 1532 |
| Bateria | (V / Ah) | - | - | 12/60 | 12/80 | ||||||||||||||||
| carregador | (V/A) | - | - | 12/8 | 12/8 | ||||||||||||||||
| Tamanho da carroceria: Largura e altura | (milímetros) | 1618×910×1730 | 1618×910×1730 | 1618×910×1730 | 1618×910×1730 | ||||||||||||||||
| Rodas (PU) | (milímetros) | φ180 | φ180 | φ180 | φ180 | ||||||||||||||||
| Peso líquido do veículo | (kg) | 420 | 500 | 455 | 540 | ||||||||||||||||
Palavras-chave: semi-elétrico balanço pesado suspensão de braço único